H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒92 14﹒38 125﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒33 4﹒99 62﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒10 69﹒36 53﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒21 14﹒07 86﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒03 10﹒43 273﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒50 73﹒01 5﹒0%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒19 23﹒67 179﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒80 3﹒37 103﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒23 3﹒01 165﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒60 2﹒45 66﹒3%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒10 21﹒77 80﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒34 6﹒11 52﹒9%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒79 5﹒96 70﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒28 72﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒44 11﹒77 98﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒39 10﹒50 236﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 12﹒89 40﹒0%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒12 3﹒33 222﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒82 174﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒73 5﹒18 50﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒54 3﹒85 64﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒84 15﹒69 191﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒37 7﹒60 53﹒7%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒67 7﹒22 67﹒9%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒20 42﹒25 57﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒32 14﹒58 53﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒04 8﹒23 47﹒9%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒90 27﹒23 65﹒2%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒56 27﹒05 58﹒2%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒78 4﹒13 151﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒06 6﹒44 72﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒35 24﹒06 22﹒4%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒96 16﹒08 192﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒80 29﹒58 19﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒38 8﹒30 41﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 77﹒15 110﹒00 54﹒8%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒77 7﹒53 116﹒9%
中芯國際 (00981╱滬688981) 47﹒80 103﹒85 135﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒38 2﹒76 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒00 15﹒24 65﹒5%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒47 6﹒47 28﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 1﹒99 222﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒44 69﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒66 5﹒95 76﹒5%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒50 13﹒77 327﹒2%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒22 5﹒78 94﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒74 5﹒06 46﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒33 15﹒01 74﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒90 38﹒59 35﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒74 9﹒31 170﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒75 12﹒67 77﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒44 7﹒09 41﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒15 13﹒34 77﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒33 8﹒57 74﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 330﹒20 330﹒13 8﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒30 5﹒02 26﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒28 6﹒28 107﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒55 48﹒18 104﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒00 7﹒01 90﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 27﹒35 49﹒04 94﹒7%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒43 7﹒92 253﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒67 4﹒20 173﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒34 39﹒59 147﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒43 6﹒67 33﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒11 11﹒52 204﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒95 36﹒42 52﹒4%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒59 3﹒17 116﹒5%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒56 3﹒15 119﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒01 4﹒03 117﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒65 5﹒25 22﹒6%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒86 7﹒48 67﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒15 35﹒88 84﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒80 15﹒89 59﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 16﹒34 26﹒20 74﹒1%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒05 9﹒58 106﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒10 2﹒63 159﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒53 3﹒68 57﹒9%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒80 13﹒71 69﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒16 27﹒90 149﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒15 62﹒05 34﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒70 11﹒14 39﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒10 14﹒37 28﹒9%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒96 8﹒79 60﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒71 4﹒15 21﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒74 158﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒21 2﹒90 42﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒39 8﹒05 62﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒88 4﹒36 151﹒8%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒84 25﹒43 86﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒45 7﹒42 47﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒20 9﹒31 94﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒65 29﹒45 269﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒31 9﹒27 204﹒1%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒00 50﹒90 22﹒8%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒94 25﹒81 116﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒32 14﹒09 14﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒55 58﹒60 8﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒30 22﹒85 22﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒69 10﹒34 139﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒09 7﹒88 68﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒00 32﹒37 46﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒30 20﹒16 78﹒0%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒36 17﹒74 69﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒14 40﹒29 188﹒9%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒93 8﹒00 196﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒03 2﹒46 159﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒72 1﹒61 142﹒8%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒80 14﹒65 133﹒9%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒14 16﹒87 13﹒5%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒32 7﹒12 22﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 30﹒45 54﹒68 95﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒15 3﹒23 63﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒65 58﹒35 15﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒70 5﹒84 34﹒9%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒76 10﹒05 295﹒4%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒56 26﹒77 86﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒03 3﹒88 39﹒0%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒50 45﹒22 61﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒60 32﹒42 158﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒10 10﹒02 113﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 43﹒40 40﹒60 1﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 5﹒83 93﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒12 5﹒27 38﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒28 7﹒49 29﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒27 159﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒30 28﹒15 37﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒04 24﹒87 169﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒32 18﹒58 31﹒7%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒97 18﹒62 102﹒8%
百濟神州 (06160╱滬688235) 136﹒00 190﹒23 51﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒76 17﹒82 149﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 32﹒70 63﹒26 110﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒02 123﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 8﹒87 60﹒8%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒72 12﹒28 72﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒26 21﹒16 123﹒9%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒65 27﹒10 14﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒33 5﹒18 141﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒00 3﹒75 35﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒85 83﹒31 62﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒80 59﹒74 151﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 10﹒41 75﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒14 21﹒41 76﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 18﹒90 39﹒52 127﹒0%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒33 14﹒47 114﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒64 17﹒46 39﹒0%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒15 40﹒47 28﹒7%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒05 32﹒58 47﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒91 12﹒52 130﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒94 10﹒48 188﹒8%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒58 30﹒20 110﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇