H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒69 14﹒27 131﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒30 5﹒02 65﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒45 68﹒59 53﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒19 14﹒17 87﹒9%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒03 10﹒65 281﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒00 73﹒70 6﹒7%
中船防務 (00317╱滬600685) 8﹒86 23﹒28 185﹒3%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒72 3﹒19 101﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒23 3﹒09 172﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒54 2﹒41 69﹒9%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒40 21﹒97 78﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒38 6﹒11 51﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒75 5﹒91 71﹒1%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒04 3﹒26 73﹒5%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒53 11﹒87 97﹒4%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒30 10﹒22 236﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒12 13﹒06 40﹒1%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒09 3﹒32 230﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒71 1﹒80 175﹒3%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒76 5﹒22 50﹒7%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒53 3﹒75 60﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒74 15﹒35 190﹒4%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒49 7﹒80 54﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒53 7﹒07 69﹒5%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒45 41﹒63 58﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒46 15﹒03 56﹒0%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒13 8﹒29 46﹒8%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒84 27﹒09 64﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒78 27﹒50 59﹒0%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒73 4﹒09 156﹒7%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒03 6﹒39 72﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒05 24﹒02 23﹒9%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒03 16﹒15 190﹒8%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒40 29﹒89 22﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒40 8﹒59 45﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 77﹒45 109﹒79 53﹒9%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒70 7﹒50 120﹒1%
中芯國際 (00981╱滬688981) 46﹒15 100﹒86 137﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 2﹒77 119﹒5%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒18 15﹒16 61﹒7%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒48 6﹒48 28﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒97 229﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒89 1﹒40 70﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒59 5﹒78 74﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒35 12﹒97 320﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 5﹒80 97﹒4%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒66 4﹒99 48﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒49 14﹒91 70﹒6%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒00 38﹒55 35﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒63 9﹒27 177﹒3%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒76 12﹒80 79﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒41 7﹒09 42﹒3%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒03 13﹒26 79﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒26 8﹒51 75﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 329﹒80 329﹒90 8﹒6%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒34 5﹒11 27﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒25 6﹒31 110﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒70 47﹒29 107﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒93 6﹒95 92﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 26﹒05 47﹒72 98﹒9%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒41 7﹒83 252﹒8%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒63 4﹒17 177﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 16﹒82 38﹒86 150﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒48 6﹒82 35﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒07 11﹒60 209﹒5%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒55 36﹒00 53﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒56 3﹒17 120﹒6%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒14 121﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒96 3﹒94 118﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒67 5﹒27 22﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒77 7﹒40 68﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒55 34﹒50 82﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒56 15﹒82 62﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 16﹒18 26﹒19 75﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒02 9﹒48 105﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒09 2﹒58 157﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒51 3﹒67 58﹒8%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒78 13﹒48 66﹒7%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒06 28﹒00 152﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒15 60﹒97 37﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒59 11﹒08 40﹒1%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒28 14﹒63 29﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒00 8﹒95 62﹒0%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒70 4﹒15 21﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒71 161﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒22 2﹒91 42﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒38 8﹒14 64﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 4﹒31 151﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒82 25﹒24 84﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒46 7﹒24 44﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒18 9﹒24 93﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒56 29﹒72 277﹒0%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒16 9﹒08 212﹒0%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒45 50﹒52 23﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒10 25﹒11 125﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒28 14﹒40 17﹒7%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒20 57﹒51 7﹒3%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒15 22﹒71 22﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒53 10﹒12 142﹒6%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒09 7﹒85 67﹒5%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒75 32﹒14 46﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒20 20﹒15 79﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒24 17﹒47 68﹒8%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒88 39﹒75 190﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒82 7﹒78 199﹒6%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒45 160﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒59 146﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒73 14﹒69 137﹒0%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒48 17﹒28 13﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒38 7﹒19 22﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒40 53﹒00 95﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒15 3﹒23 63﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒40 57﹒20 18﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒77 5﹒94 35﹒2%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 9﹒98 301﹒3%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒14 25﹒88 85﹒6%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒16 4﹒07 39﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒25 44﹒25 58﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒34 32﹒15 161﹒7%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒97 9﹒95 117﹒4%
招商銀行 (03968╱滬600036) 43﹒30 40﹒98 2﹒8%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 5﹒76 96﹒1%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒16 5﹒38 40﹒4%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒15 7﹒43 31﹒2%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒93 2﹒28 166﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒95 27﹒97 38﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒87 24﹒65 171﹒2%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒92 18﹒46 34﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒81 18﹒43 104﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 134﹒30 192﹒18 55﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒66 17﹒67 150﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 31﹒75 62﹒93 115﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒02 123﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒01 9﹒04 63﹒3%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒64 12﹒26 74﹒2%
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒94 20﹒79 127﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒10 26﹒98 16﹒7%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒28 5﹒13 144﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒01 3﹒75 35﹒3%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒90 81﹒90 62﹒0%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒25 58﹒65 152﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 10﹒41 75﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒34 20﹒53 80﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 18﹒66 39﹒26 128﹒4%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒18 14﹒28 115﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒40 17﹒52 42﹒0%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒00 40﹒42 29﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒40 31﹒44 45﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒80 12﹒23 128﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒90 10﹒36 188﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒36 29﹒49 108﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【你點睇?】你認為政府是否需要對網約車平台進行更嚴格的規管,以保障的士業界的利益嗎?► 立即投票