H股與A股公司股價對照表
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒74 14﹒70 136﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒34 4﹒91 59﹒4%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 50﹒80 68﹒92 47﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒64 14﹒53 82﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒36 11﹒93 285﹒1%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒10 71﹒23 4﹒3%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒26 23﹒13 170﹒9%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒68 3﹒10 100﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒24 3﹒10 171﹒1%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 2﹒37 65﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒64 20﹒97 79﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒23 5﹒94 52﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒78 5﹒81 66﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒09 3﹒16 64﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒57 11﹒75 94﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒51 10﹒56 226﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒00 12﹒76 38﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒30 4﹒11 242﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒71 1﹒77 170﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒78 5﹒08 45﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒49 3﹒65 59﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒81 15﹒14 182﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒95 7﹒89 43﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒39 6﹒89 70﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒00 39﹒58 53﹒3%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒72 14﹒54 47﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒05 8﹒03 44﹒0%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 27﹒00 62﹒0%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒54 26﹒45 54﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒77 4﹒04 147﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒26 6﹒65 69﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒25 23﹒16 24﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒27 16﹒33 182﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒05 27﹒97 16﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒69 8﹒82 43﹒0%
中國移動 (00941╱滬600941) 79﹒70 109﹒94 49﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒88 7﹒37 106﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 49﹒95 99﹒13 115﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 2﹒78 109﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒58 17﹒25 76﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒69 6﹒67 27﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒93 227﹒1%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒38 70﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒39 5﹒64 80﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒64 13﹒25 294﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 5﹒70 92﹒6%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒11 5﹒42 43﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒97 14﹒70 59﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 29﹒35 36﹒13 33﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒56 9﹒19 180﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒13 11﹒77 79﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒49 7﹒33 44﹒8%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒76 13﹒06 82﹒5%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒25 8﹒28 71﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 378﹒20 363﹒66 4﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒54 5﹒28 26﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒25 6﹒20 106﹒9%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒40 47﹒71 103﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒01 6﹒90 86﹒6%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 36﹒50 57﹒48 70﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒66 8﹒19 233﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒69 4﹒13 165﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 19﹒80 42﹒21 131﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒58 7﹒07 37﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒01 11﹒21 203﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒45 35﹒84 47﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒56 3﹒14 118﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒57 3﹒10 114﹒2%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒30 4﹒29 102﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒94 5﹒45 19﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒99 7﹒43 61﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒15 35﹒20 72﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒50 15﹒50 60﹒1%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒92 24﹒91 69﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒07 9﹒30 99﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒92 - -
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒52 3﹒74 61﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒87 13﹒69 67﹒4%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒20 28﹒13 131﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒55 60﹒56 41﹒1%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒14 10﹒46 39﹒4%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒36 14﹒39 26﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒21 8﹒89 55﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒72 4﹒17 21﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒70 159﹒7%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒35 2﹒91 34﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒43 8﹒12 62﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒90 4﹒28 144﹒3%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒60 25﹒68 78﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒80 7﹒52 40﹒6%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒04 8﹒92 92﹒0%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒78 30﹒34 274﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒20 9﹒04 206﹒4%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒00 50﹒74 19﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒30 24﹒92 119﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒84 14﹒69 15﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 65﹒50 63﹒70 5﹒5%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒05 23﹒90 23﹒1%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒62 11﹒78 127﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒90 7﹒46 65﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒10 31﹒76 42﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒30 19﹒89 75﹒4%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒60 17﹒58 64﹒4%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒70 38﹒91 187﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒10 8﹒52 198﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒34 151﹒3%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒56 141﹒7%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒49 14﹒45 141﹒5%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒76 16﹒33 12﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒54 7﹒44 23﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒80 58﹒61 77﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒17 3﹒18 58﹒9%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒75 56﹒87 14﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒96 5﹒92 29﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒69 9﹒49 282﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 17﹒20 27﹒91 76﹒0%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒22 4﹒13 39﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 32﹒20 43﹒86 47﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒00 34﹒03 163﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒10 9﹒74 107﹒1%
招商銀行 (03968╱滬600036) 44﹒80 41﹒90 1﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 5﹒61 86﹒6%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒31 5﹒56 39﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒63 6﹒92 33﹒3%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒22 153﹒5%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒70 27﹒92 33﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒94 24﹒63 168﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒66 18﹒29 35﹒3%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 12﹒80 20﹒03 69﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 142﹒40 206﹒85 57﹒5%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒67 17﹒50 147﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 35﹒50 63﹒64 94﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 1﹒98 116﹒9%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒01 8﹒76 58﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒49 11﹒76 70﹒3%
金力永磁 (06680╱深300748) 15﹒02 22﹒50 62﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒60 26﹒31 11﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒39 5﹒12 132﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒16 3﹒87 32﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒35 85﹒27 55﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒35 59﹒07 143﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒48 20﹒33 76﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 17﹒86 36﹒89 124﹒0%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒90 15﹒29 109﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒28 17﹒47 42﹒7%
順豐控股 (06936╱深002352) 37﹒95 42﹒14 20﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒75 32﹒26 41﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒16 13﹒94 111﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒63 11﹒85 177﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒70 28﹒68 98﹒1%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒922
上述報價只供參考用
【你點睇?】《哪吒2》本港上映場次爆滿,實際該片電檢審批僅用1日,你認為該速度應否多加應用在其他本港電影?► 立即投票