H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒73 -1﹒17%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒34 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 50﹒95 -0﹒10%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒61 0﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒35 3﹒72%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒55 -0﹒27%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒26 -0﹒75%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒68 1﹒20%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒23 -1﹒60%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 1﹒31%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒64 0﹒00%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒24 0﹒24%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒78 -0﹒79%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒09 0﹒97%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒57 -0﹒30%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒50 2﹒64%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒99 1﹒42%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒30 4﹒00%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒71 -1﹒39%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒77 0﹒80%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒49 1﹒63%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒80 1﹒22%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒94 -2﹒14%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒40 -0﹒45%
中興通訊 (00763╱深000063) 27﹒95 -2﹒78%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒70 -0﹒19%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒07 1﹒00%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 0﹒78%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒54 0﹒32%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒77 1﹒14%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒31 3﹒11%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒25 -2﹒41%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒30 -0﹒94%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒10 -0﹒76%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒70 -0﹒45%
中國移動 (00941╱滬600941) 79﹒80 -1﹒18%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒88 1﹒84%
中芯國際 (00981╱滬688981) 49﹒75 -3﹒96%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 1﹒41%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒54 -2﹒04%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒70 0﹒00%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒63 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒15%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒39 -1﹒74%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒63 2﹒54%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒21 -0﹒31%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒16 6﹒12%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒95 -1﹒09%
中國神華 (01088╱滬601088) 29﹒45 -1﹒01%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒56 -0﹒84%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒11 -0﹒97%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒48 -1﹒26%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒76 -0﹒51%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒25 -0﹒94%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 377﹒40 2﹒50%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒55 0﹒22%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒25 0﹒00%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒45 -0﹒97%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒03 0﹒75%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 36﹒45 -4﹒83%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒67 0﹒38%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒68 -1﹒18%
上海復旦 (01385╱滬688385) 19﹒82 -1﹒15%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒58 -0﹒36%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒00 -1﹒23%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒50 -0﹒38%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒56 0﹒65%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒57 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒28 12﹒32%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒93 0﹒00%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒00 -0﹒40%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒20 -1﹒11%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒48 -0﹒38%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒82 1﹒54%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒07 -0﹒39%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒91 -12﹒50%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒52 -0﹒79%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒87 -0﹒78%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒22 1﹒85%
中國中免 (01880╱滬601888) 46﹒60 -2﹒71%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒15 0﹒25%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒34 -1﹒44%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒19 -0﹒48%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒71 -0﹒27%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 -1﹒39%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒35 0﹒86%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒42 0﹒18%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒90 -0﹒52%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒66 0﹒38%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒80 -2﹒19%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒03 -0﹒79%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒78 0﹒80%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒19 -0﹒93%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒00 -1﹒71%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒30 -2﹒23%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒88 -0﹒72%
藥明康德 (02359╱滬603259) 65﹒75 2﹒57%
億華通 (02402╱滬688339) 21﹒05 0﹒96%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒62 -2﹒09%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒92 1﹒03%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒05 -1﹒03%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒26 0﹒66%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒60 -0﹒17%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒74 -1﹒60%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒10 0﹒98%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒99 -2﹒94%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 -1﹒41%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒51 0﹒00%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒80 -0﹒13%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒57 0﹒00%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒90 13﹒97%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒17 -0﹒91%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒85 0﹒75%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒98 0﹒40%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒69 -0﹒37%
康龍化成 (03759╱深300759) 17﹒42 6﹒22%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒20 -1﹒54%
時代電氣 (03898╱滬688187) 32﹒00 0﹒79%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒04 1﹒74%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒09 -0﹒78%
招商銀行 (03968╱滬600036) 44﹒85 0﹒22%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒26 0﹒31%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒31 -0﹒23%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒63 -1﹒40%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒95 -1﹒04%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒70 -0﹒44%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 9﹒93 -1﹒10%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒68 -0﹒81%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 12﹒74 17﹒10%
百濟神州 (06160╱滬688235) 142﹒70 -0﹒56%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒67 -0﹒90%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 35﹒50 0﹒28%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 -1﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒01 0﹒00%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒49 -1﹒19%
金力永磁 (06680╱深300748) 15﹒10 5﹒45%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒60 0﹒59%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒38 -0﹒42%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒15 0﹒64%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒50 6﹒92%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒35 1﹒54%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒60 -0﹒32%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 17﹒72 -3﹒80%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒91 1﹒02%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒26 -1﹒92%
順豐控股 (06936╱深002352) 38﹒20 1﹒33%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒75 -0﹒60%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒21 -0﹒96%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒63 -1﹒91%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒80 -1﹒37%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】《哪吒2》本港上映場次爆滿,實際該片電檢審批僅用1日,你認為該速度應否多加應用在其他本港電影?► 立即投票