A股股價及升跌一覽
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股半日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒74 0﹒27%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒87 -0﹒20%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 67﹒63 -1﹒77%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 14﹒30 -1﹒65%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 11﹒72 -1﹒76%
美的集團 (00300╱深000333) 70﹒86 -0﹒52%
中船防務 (00317╱滬600685) 23﹒06 -0﹒39%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒22 2﹒22%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒09 -0﹒32%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒35 -0﹒42%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 21﹒07 0﹒00%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 5﹒92 0﹒17%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒82 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒14 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒53 -0﹒43%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒60 0﹒47%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 12﹒77 -0﹒47%
山東墨龍 (00568╱深002490) 4﹒16 1﹒22%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒76 -0﹒56%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒06 -0﹒20%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒68 0﹒55%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 15﹒04 -0﹒53%
中國電信 (00728╱滬601728) 8﹒60 9﹒97%
中國國航 (00753╱滬601111) 6﹒85 -0﹒15%
中興通訊 (00763╱深000063) 41﹒66 4﹒62%
新華文軒 (00811╱滬601811) 14﹒76 0﹒34%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 7﹒99 -0﹒25%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒74 -0﹒63%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒33 -0﹒68%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒02 -0﹒25%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒60 -0﹒60%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 22﹒73 -1﹒64%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒23 -0﹒67%
海信家電 (00921╱深000921) 27﹒70 -1﹒32%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒66 -1﹒37%
中國移動 (00941╱滬600941) 114﹒95 4﹒15%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒34 -0﹒41%
中芯國際 (00981╱滬688981) 104﹒89 5﹒73%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒76 -0﹒36%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 17﹒21 -0﹒06%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒62 -0﹒30%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒94 0﹒52%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒37 0﹒00%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒64 0﹒00%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒17 -0﹒15%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒70 0﹒35%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒34 -2﹒02%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒99 1﹒63%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒81 -1﹒10%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒11 -0﹒87%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒55 -1﹒53%
中聯重科 (01157╱深000157) 7﹒32 -1﹒08%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒04 -0﹒08%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒24 -0﹒48%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 386﹒44 6﹒52%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒22 -0﹒95%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒16 -0﹒65%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒85 1﹒77%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒94 1﹒17%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 61﹒69 5﹒94%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒20 0﹒00%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒21 1﹒94%
上海復旦 (01385╱滬688385) 45﹒33 4﹒09%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒99 -1﹒27%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒34 1﹒25%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 35﹒34 -0﹒73%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒12 -0﹒64%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒09 0﹒00%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒18 -1﹒42%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒35 -1﹒47%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒52 1﹒35%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 35﹒91 1﹒53%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒77 1﹒61%
山東黃金 (01787╱滬600547) 24﹒52 -2﹒00%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒34 0﹒43%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 2﹒36 -4﹒84%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒81 2﹒42%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒71 -0﹒15%
君實生物 (01877╱滬688180) 28﹒43 1﹒46%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒31 1﹒39%
中煤能源 (01898╱滬601898) 10﹒35 -1﹒71%
中遠海控 (01919╱滬601919) 14﹒35 0﹒00%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒71 -1﹒91%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒14 -0﹒48%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒69 -0﹒59%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒87 -0﹒69%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒21 1﹒48%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒28 -0﹒47%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒66 0﹒31%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒63 1﹒46%
金風科技 (02208╱深002202) 8﹒96 0﹒45%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 30﹒39 0﹒20%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 9﹒06 0﹒33%
中國平安 (02318╱滬601318) 51﹒27 0﹒96%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒10 0﹒44%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒59 5﹒55%
藥明康德 (02359╱滬603259) 66﹒95 4﹒02%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒08 0﹒25%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 12﹒03 2﹒12%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒76 3﹒33%
中國太保 (02601╱滬601601) 32﹒09 0﹒94%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒75 0﹒00%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒77 1﹒25%
中國人壽 (02628╱滬601628) 39﹒72 1﹒64%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒85 -0﹒90%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒35 0﹒43%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒56 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒35 -0﹒49%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒31 -0﹒79%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒36 -0﹒81%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 59﹒94 1﹒28%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒16 0﹒00%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 57﹒93 1﹒03%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒79 -1﹒86%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒55 0﹒53%
康龍化成 (03759╱深300759) 28﹒98 1﹒65%
青島銀行 (03866╱深002948) 4﹒07 -1﹒45%
時代電氣 (03898╱滬688187) 44﹒30 -0﹒67%
中金公司 (03908╱滬601995) 34﹒03 0﹒18%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒95 2﹒26%
招商銀行 (03968╱滬600036) 41﹒55 -0﹒72%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒67 0﹒71%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒49 -1﹒08%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒92 -0﹒14%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒23 0﹒45%
中信証券 (06030╱滬600030) 28﹒50 2﹒19%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 25﹒12 1﹒82%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒53 1﹒53%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 21﹒56 3﹒16%
百濟神州 (06160╱滬688235) 224﹒49 8﹒45%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒78 1﹒31%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 64﹒28 1﹒07%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒97 -0﹒51%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒64 -0﹒80%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒80 0﹒00%
金力永磁 (06680╱深300748) 22﹒45 -1﹒06%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒04 -1﹒33%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒21 1﹒56%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒80 -1﹒30%
凱萊英 (06821╱深002821) 87﹒46 1﹒78%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 59﹒20 0﹒17%
海通證券 (06837╱滬600837) - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 20﹒44 -0﹒63%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 38﹒81 5﹒12%
中國銀河 (06881╱滬601881) 15﹒35 0﹒99%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒86 1﹒94%
順豐控股 (06936╱深002352) 42﹒45 0﹒90%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 32﹒70 1﹒14%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 14﹒36 2﹒50%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒62 -1﹒02%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 31﹒06 7﹒21%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好