H股與A股公司股價對照表
時間11:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股半日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒77 14﹒39 130﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 4﹒79 54﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒80 69﹒87 43﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒88 15﹒33 87﹒0%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒67 12﹒53 269﹒9%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒00 72﹒63 3﹒5%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒02 22﹒70 172﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒80 3﹒26 96﹒2%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒26 3﹒18 173﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒73 2﹒52 57﹒8%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒58 21﹒05 81﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒17 5﹒82 51﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒93 5﹒89 62﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒02 3﹒08 65﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒62 11﹒55 89﹒0%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒37 10﹒50 237﹒6%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒64 13﹒69 39﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒30 4﹒02 235﹒0%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒74 1﹒78 160﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒83 5﹒07 43﹒4%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒68 3﹒83 54﹒8%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒77 15﹒00 181﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒99 7﹒87 42﹒3%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒81 7﹒21 62﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒40 40﹒56 39﹒9%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒38 14﹒11 47﹒3%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒85 7﹒85 45﹒4%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒08 26﹒62 59﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒84 25﹒70 56﹒1%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒81 4﹒02 140﹒6%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒37 6﹒67 65﹒4%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒55 23﹒04 21﹒5%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒15 16﹒15 184﹒5%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒00 28﹒55 19﹒0%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒69 8﹒55 38﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 78﹒65 107﹒00 47﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒77 7﹒32 110﹒4%
中芯國際 (00981╱滬688981) 56﹒65 101﹒53 94﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒77 107﹒0%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒48 17﹒73 83﹒3%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒76 6﹒60 24﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒65 1﹒94 223﹒4%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒40 63﹒1%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒72 5﹒87 71﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒60 13﹒04 292﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒22 5﹒77 94﹒1%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒34 5﹒61 40﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒98 14﹒87 61﹒4%
中國神華 (01088╱滬601088) 29﹒10 35﹒28 31﹒4%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒67 9﹒24 172﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒53 11﹒30 87﹒5%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒15 8﹒18 44﹒1%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒09 13﹒34 78﹒7%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒43 8﹒42 68﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 394﹒00 375﹒51 3﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒74 5﹒13 17﹒3%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒24 6﹒38 113﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 27﹒95 50﹒26 94﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒04 6﹒88 84﹒5%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 36﹒15 54﹒46 63﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 8﹒23 226﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒70 4﹒18 166﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 21﹒90 43﹒64 115﹒9%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒59 6﹒88 33﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒06 11﹒27 200﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒75 34﹒69 46﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒59 3﹒20 118﹒0%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒15 108﹒1%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒11 4﹒13 112﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒06 5﹒30 13﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒21 7﹒52 56﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒55 36﹒88 69﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒56 15﹒61 60﹒2%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒98 23﹒75 71﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒20 9﹒63 100﹒6%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒70 2﹒11 226﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒48 3﹒69 61﹒2%
春立醫療 (01858╱滬688236) 9﹒09 13﹒45 60﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 16﹒52 31﹒74 108﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒45 62﹒66 34﹒6%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒02 10﹒25 38﹒5%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒70 13﹒76 27﹒4%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒21 8﹒61 50﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒72 4﹒12 20﹒0%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 1﹒71 150﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒38 2﹒87 30﹒6%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒47 8﹒24 63﹒2%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒92 4﹒35 145﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒92 25﹒37 72﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒32 7﹒80 33﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒50 9﹒08 78﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒08 31﹒42 274﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒16 8﹒99 208﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 47﹒65 51﹒34 16﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒38 25﹒63 107﹒5%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒80 16﹒01 9﹒8%
藥明康德 (02359╱滬603259) 61﹒80 62﹒75 10﹒0%
億華通 (02402╱滬688339) 27﹒75 - -
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒59 12﹒58 106﹒8%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒70 7﹒21 66﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒05 32﹒24 39﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒34 19﹒44 70﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒94 17﹒75 61﹒1%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒66 40﹒09 177﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒00 8﹒66 212﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒35 154﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒54 138﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒21 14﹒11 146﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒16 15﹒72 12﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒62 7﹒21 18﹒0%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒90 58﹒93 77﹒8%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒11 3﹒14 61﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒25 56﹒52 12﹒9%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒91 5﹒59 23﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒77 9﹒37 266﹒5%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒80 27﹒98 80﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒31 4﹒11 34﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 34﹒00 47﹒71 52﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒32 37﹒16 162﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒17 9﹒86 106﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 45﹒60 41﹒83 -0﹒6%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒30 5﹒74 88﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒42 5﹒38 31﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒43 6﹒74 34﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒99 2﹒30 151﹒7%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒00 27﹒93 31﹒6%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒04 25﹒08 170﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒00 18﹒47 33﹒4%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒34 22﹒00 55﹒4%
百濟神州 (06160╱滬688235) 156﹒70 223﹒93 54﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒86 17﹒72 144﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 40﹒70 67﹒55 79﹒8%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 1﹒98 114﹒5%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒22 8﹒71 51﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒77 11﹒98 67﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒60 22﹒11 64﹒1%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒20 26﹒83 10﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒48 5﹒19 126﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒16 3﹒75 28﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 58﹒35 83﹒95 55﹒9%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒00 60﹒24 133﹒1%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒58 21﹒45 71﹒1%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 20﹒65 40﹒36 111﹒8%
中國銀河 (06881╱滬601881) 8﹒13 16﹒76 123﹒3%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒74 17﹒79 40﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒15 41﹒81 15﹒7%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒10 33﹒59 39﹒4%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 9﹒29 16﹒90 97﹒1%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒49 11﹒69 182﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒66 33﹒16 92﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
送禮活動浪接浪!想緊貼著數活動消息?即Like etnet Facebook專頁!► 立即讚好