H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒75 14﹒42 131﹒5%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒37 4﹒82 55﹒0%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒85 69﹒47 42﹒4%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒93 15﹒38 86﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒70 12﹒69 271﹒6%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒55 72﹒48 3﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒00 22﹒74 173﹒7%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒81 3﹒31 98﹒1%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒26 3﹒20 175﹒2%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒74 2﹒54 58﹒2%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒66 21﹒03 80﹒0%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒16 5﹒84 52﹒1%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒96 5﹒93 62﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒01 3﹒09 66﹒6%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒62 11﹒58 89﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒38 10﹒54 237﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒66 13﹒64 38﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒30 3﹒98 231﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒78 164﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒81 5﹒06 43﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒73 3﹒84 52﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒79 15﹒08 182﹒2%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒08 7﹒90 40﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒93 7﹒23 58﹒9%
中興通訊 (00763╱深000063) 32﹒00 40﹒48 37﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒40 14﹒10 46﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒84 7﹒88 46﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒14 26﹒70 59﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒90 25﹒74 55﹒8%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒81 4﹒09 144﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒39 6﹒68 64﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒00 23﹒06 19﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒18 16﹒09 182﹒1%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒60 28﹒86 17﹒5%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒71 8﹒58 38﹒5%
中國移動 (00941╱滬600941) 79﹒10 107﹒00 46﹒6%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒78 7﹒36 111﹒0%
中芯國際 (00981╱滬688981) 58﹒50 102﹒44 89﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒80 109﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒48 17﹒72 83﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒77 6﹒69 25﹒6%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 1﹒94 218﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒93 1﹒41 64﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒78 5﹒90 69﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒69 13﹒16 286﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒24 5﹒81 94﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒29 5﹒59 41﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒06 14﹒91 60﹒6%
中國神華 (01088╱滬601088) 29﹒50 35﹒74 31﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒65 9﹒27 175﹒2%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒62 11﹒39 86﹒4%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒11 8﹒12 44﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒20 13﹒38 76﹒8%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒45 8﹒45 68﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 396﹒00 375﹒50 2﹒7%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒79 5﹒16 16﹒7%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒23 6﹒39 114﹒3%
新華保險 (01336╱滬601336) 28﹒35 50﹒60 93﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒07 6﹒92 84﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 36﹒80 55﹒19 62﹒5%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒76 8﹒33 227﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒24 164﹒0%
上海復旦 (01385╱滬688385) 23﹒35 44﹒36 105﹒8%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒60 6﹒93 34﹒1%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒12 11﹒44 200﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒00 34﹒60 44﹒2%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒60 3﹒25 120﹒1%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒16 108﹒8%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒10 4﹒15 114﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒04 5﹒31 14﹒1%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒20 7﹒59 58﹒1%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒55 36﹒89 69﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒80 15﹒75 58﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒90 23﹒66 72﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒21 9﹒71 101﹒9%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒69 2﹒08 226﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒48 3﹒71 62﹒1%
春立醫療 (01858╱滬688236) 9﹒13 13﹒68 62﹒3%
君實生物 (01877╱滬688180) 17﹒00 31﹒95 103﹒6%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒20 62﹒67 35﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒12 10﹒29 37﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒72 13﹒75 27﹒1%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒22 8﹒65 50﹒7%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒72 4﹒13 20﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 1﹒71 150﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒39 2﹒87 30﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒50 8﹒24 62﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒92 4﹒38 147﹒2%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒90 25﹒38 72﹒9%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒41 7﹒81 32﹒0%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒49 9﹒16 80﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒06 32﹒21 285﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒20 9﹒03 205﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 48﹒20 51﹒62 16﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒84 25﹒74 101﹒5%
濰柴動力 (02338╱深000338) 16﹒10 16﹒04 7﹒9%
藥明康德 (02359╱滬603259) 62﹒70 62﹒45 7﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒90 24﹒23 -2﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒18 12﹒46 118﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒72 7﹒23 66﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 25﹒35 32﹒44 38﹒6%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒30 19﹒43 71﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒20 17﹒79 58﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒86 40﹒40 176﹒0%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒00 8﹒64 212﹒0%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒01 2﹒36 153﹒2%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒55 139﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒29 14﹒15 143﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒18 15﹒75 12﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒65 7﹒26 18﹒3%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒60 59﹒51 76﹒2%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒12 3﹒15 61﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒45 56﹒54 12﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒93 5﹒61 23﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒77 9﹒45 269﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒94 28﹒10 79﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒31 4﹒11 34﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 34﹒10 46﹒77 48﹒6%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒72 38﹒87 167﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒29 9﹒97 104﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 46﹒45 42﹒38 -1﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒35 5﹒78 86﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒44 5﹒43 32﹒5%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒47 6﹒76 33﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 1﹒00 2﹒32 151﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒55 28﹒24 29﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒26 25﹒50 169﹒3%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒38 18﹒68 31﹒6%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒56 22﹒19 54﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 161﹒70 226﹒00 51﹒4%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒04 18﹒22 145﹒5%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 41﹒75 67﹒78 75﹒9%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 1﹒98 116﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒20 8﹒64 51﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒94 12﹒00 63﹒7%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒26 21﹒96 66﹒8%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒20 26﹒82 10﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒53 5﹒27 125﹒7%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒17 3﹒79 29﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 58﹒50 84﹒69 56﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒35 60﹒52 131﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 10﹒41 74﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒66 21﹒81 73﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 21﹒20 40﹒55 107﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 8﹒65 17﹒82 123﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒02 17﹒94 38﹒6%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒45 41﹒65 14﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 25﹒85 33﹒43 40﹒1%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 9﹒70 18﹒49 106﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒60 11﹒70 175﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 19﹒24 33﹒62 89﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
《說說心理話》成人亦會專注力不足?嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程!► 即睇