H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒80 14﹒33 128﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒39 4﹒81 53﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 53﹒00 69﹒45 42﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒99 15﹒39 85﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒76 12﹒85 270﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒60 72﹒75 2﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒08 22﹒72 171﹒1%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒82 3﹒29 95﹒8%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒24 3﹒19 178﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒77 2﹒54 55﹒5%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒56 20﹒92 80﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒18 5﹒82 50﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒96 5﹒92 62﹒0%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒01 3﹒08 66﹒0%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒62 11﹒58 89﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒43 10﹒51 232﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒64 13﹒68 39﹒3%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 3﹒98 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒79 165﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒78 5﹒04 44﹒5%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒71 3﹒83 53﹒1%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒76 15﹒05 183﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒06 7﹒88 40﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒90 7﹒18 58﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 31﹒80 39﹒99 36﹒2%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒34 14﹒05 47﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒82 7﹒85 46﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 18﹒00 26﹒65 60﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 17﹒92 25﹒79 55﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) - 4﹒08 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒38 6﹒68 65﹒2%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒70 23﹒15 21﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒16 16﹒05 182﹒3%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒25 28﹒88 19﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒66 8﹒57 39﹒4%
中國移動 (00941╱滬600941) 78﹒80 106﹒68 46﹒7%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒75 7﹒35 112﹒4%
中芯國際 (00981╱滬688981) 57﹒50 101﹒00 90﹒3%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒45 2﹒80 109﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒52 17﹒73 82﹒6%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒72 6﹒66 26﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 1﹒94 218﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒92 1﹒41 66﹒0%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒75 5﹒88 69﹒9%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒73 13﹒35 287﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) - 5﹒82 -
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒26 5﹒57 41﹒7%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒02 14﹒85 60﹒6%
中國神華 (01088╱滬601088) 29﹒30 35﹒68 31﹒9%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒62 9﹒22 175﹒9%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒66 11﹒36 84﹒8%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒15 8﹒13 43﹒2%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒18 13﹒35 76﹒8%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒43 8﹒42 68﹒0%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 390﹒60 371﹒10 2﹒9%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒77 5﹒15 17﹒0%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 6﹒37 -
新華保險 (01336╱滬601336) 28﹒05 50﹒08 93﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒03 6﹒88 85﹒0%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 36﹒50 54﹒86 62﹒8%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 8﹒33 230﹒6%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒74 4﹒21 162﹒1%
上海復旦 (01385╱滬688385) 23﹒25 44﹒00 105﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒56 6﹒90 34﹒5%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒12 11﹒38 199﹒3%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒55 34﹒60 46﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒65 3﹒24 112﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒64 3﹒15 108﹒1%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒10 4﹒13 113﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒00 5﹒30 14﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒23 7﹒57 56﹒8%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 23﹒50 37﹒00 70﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒80 15﹒70 57﹒5%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒68 23﹒50 73﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒21 9﹒69 101﹒5%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒68 1﹒99 217﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒46 3﹒70 63﹒0%
春立醫療 (01858╱滬688236) 9﹒17 13﹒67 61﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 16﹒54 31﹒79 108﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 50﹒60 62﹒80 34﹒5%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒12 10﹒29 37﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒74 13﹒72 26﹒6%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒22 8﹒63 50﹒3%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒70 4﹒12 20﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒75 1﹒70 145﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒37 2﹒87 31﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒50 8﹒23 62﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒94 4﹒38 144﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒90 25﹒31 72﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒34 7﹒77 32﹒8%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒50 9﹒13 79﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒08 32﹒23 284﹒6%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒19 9﹒02 206﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 47﹒75 51﹒40 16﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒68 25﹒62 102﹒9%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒80 16﹒00 9﹒7%
藥明康德 (02359╱滬603259) 62﹒05 61﹒89 8﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒55 - -
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒27 12﹒29 112﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒69 7﹒21 66﹒6%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒90 32﹒24 40﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒34 19﹒46 70﹒9%
國泰君安 (02611╱滬601211) 12﹒20 17﹒75 57﹒6%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒66 40﹒20 178﹒1%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒98 8﹒60 212﹒7%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 2﹒36 155﹒7%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒55 143﹒4%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒33 14﹒15 142﹒2%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒02 15﹒61 12﹒6%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒64 7﹒27 18﹒6%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒40 59﹒46 77﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒13 3﹒14 59﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒20 56﹒75 13﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒94 5﹒62 23﹒3%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒76 9﹒43 270﹒2%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒72 27﹒88 80﹒7%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒33 4﹒09 33﹒1%
時代電氣 (03898╱滬688187) 34﹒50 47﹒40 48﹒9%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒74 37﹒18 155﹒9%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒35 9﹒94 101﹒3%
招商銀行 (03968╱滬600036) 46﹒25 42﹒38 -0﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒39 5﹒79 85﹒0%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒41 5﹒42 33﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒48 6﹒71 32﹒7%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒99 2﹒32 153﹒9%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒45 28﹒16 30﹒1%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒46 25﹒37 162﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒20 18﹒65 32﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 15﹒88 21﹒91 49﹒5%
百濟神州 (06160╱滬688235) 170﹒00 235﹒00 49﹒8%
光大證券 (06178╱滬601788) 8﹒12 18﹒04 140﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 41﹒15 67﹒75 78﹒4%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒00 1﹒97 113﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒24 8﹒65 50﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒80 12﹒02 67﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 14﹒60 21﹒60 60﹒3%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒70 26﹒53 11﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒56 5﹒23 121﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒13 3﹒78 30﹒8%
凱萊英 (06821╱深002821) 57﹒70 83﹒70 57﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 28﹒00 60﹒57 134﹒4%
海通證券 (06837╱滬600837) - - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒50 21﹒63 73﹒6%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 20﹒30 39﹒78 112﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 8﹒65 17﹒50 119﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 14﹒10 17﹒88 37﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒40 41﹒68 14﹒6%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 26﹒20 33﹒12 37﹒0%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 9﹒57 18﹒30 107﹒2%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒62 11﹒66 173﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒94 33﹒57 92﹒0%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
【你點睇?】澤連斯基與特朗普會面不歡而散,你認為美烏最終能否達成協議?英法或組「意願聯盟」,你認為歐洲有否能力促成俄烏和談?► 立即投票