H股股價及升跌一覽
時間12:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股半日收◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒69 -1﹒33%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒39 0﹒89%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 52﹒30 -0﹒95%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒93 0﹒00%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒58 -4﹒53%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒05 -2﹒02%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒09 -0﹒11%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒82 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒23 -2﹒38%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒66 -6﹒21%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒38 -2﹒37%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒14 -1﹒19%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒91 -1﹒01%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 1﹒98 -2﹒46%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒61 -0﹒15%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒28 -2﹒67%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒42 -2﹒25%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒31 -1﹒50%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒73 -1﹒35%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒80 -0﹒78%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒66 -1﹒85%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒69 -1﹒56%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒85 -3﹒15%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒95 0﹒81%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒15 -5﹒49%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒34 -0﹒19%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 5﹒82 -0﹒34%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒88 -1﹒22%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒04 1﹒12%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒79 -1﹒10%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒38 -0﹒23%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒05 1﹒45%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒06 -1﹒78%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒60 -0﹒19%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒63 -1﹒04%
中國移動 (00941╱滬600941) 79﹒50 0﹒95%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒74 -0﹒80%
中芯國際 (00981╱滬688981) 55﹒20 -4﹒50%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 -0﹒69%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒62 1﹒14%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒74 -0﹒69%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒66 1﹒54%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒91 -2﹒15%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒75 -0﹒27%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒56 -3﹒00%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒22 -0﹒62%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒32 0﹒70%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒76 -2﹒98%
中國神華 (01088╱滬601088) 29﹒60 1﹒02%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒58 -1﹒65%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒50 -1﹒81%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒14 -0﹒16%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒16 -0﹒37%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒39 -0﹒92%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 377﹒40 -5﹒32%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒63 -3﹒14%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒21 -0﹒93%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒95 -4﹒94%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 3﹒92 -3﹒45%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 35﹒05 -5﹒65%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒61 -5﹒09%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒70 -2﹒86%
上海復旦 (01385╱滬688385) 23﹒30 -0﹒85%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒52 -1﹒25%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒99 -3﹒16%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒70 -1﹒53%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒56 -4﹒29%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒61 -1﹒23%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒03 -3﹒33%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒98 -0﹒40%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒19 -1﹒14%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒65 -3﹒82%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒42 -3﹒87%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒64 -1﹒35%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒21 0﹒00%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒64 -7﹒25%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒44 -1﹒21%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒84 -3﹒60%
君實生物 (01877╱滬688180) 15﹒32 -10﹒09%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒10 -4﹒94%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒01 -1﹒35%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒60 -1﹒19%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒21 0﹒16%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒71 -0﹒54%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒74 -1﹒33%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒39 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒35 -2﹒73%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒95 1﹒04%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒52 -2﹒51%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒26 -1﹒88%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒31 -3﹒63%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 9﹒06 -0﹒22%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒10 -2﹒52%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒50 -3﹒43%
長城汽車 (02333╱滬601633) 13﹒14 -4﹒23%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒50 -2﹒76%
藥明康德 (02359╱滬603259) 60﹒00 -4﹒31%
億華通 (02402╱滬688339) 26﹒05 -6﹒13%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒75 7﹒66%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒66 -1﹒89%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒75 -5﹒00%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 11﹒96 -3﹒08%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒90 -2﹒62%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒24 -3﹒42%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒89 -3﹒67%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 -1﹒96%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 -1﹒43%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒46 2﹒54%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒70 -3﹒03%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒60 -0﹒60%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 35﹒35 -2﹒75%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒07 -1﹒43%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒30 -2﹒02%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒88 -1﹒01%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒64 -4﹒00%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒82 -6﹒06%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒28 -0﹒91%
時代電氣 (03898╱滬688187) 33﹒55 -3﹒17%
中金公司 (03908╱滬601995) 15﹒04 -3﹒96%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒17 -2﹒82%
招商銀行 (03968╱滬600036) 45﹒80 -1﹒61%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒40 0﹒59%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒41 -0﹒45%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒32 -3﹒45%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒99 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒80 -3﹒39%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒04 -2﹒52%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒82 -3﹒01%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 13﹒98 -10﹒15%
百濟神州 (06160╱滬688235) 167﹒50 3﹒65%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒85 -2﹒61%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 38﹒45 -6﹒90%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 -1﹒00%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒06 -2﹒10%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒69 -2﹒66%
金力永磁 (06680╱深300748) 13﹒24 -7﹒67%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒30 -3﹒07%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒45 -3﹒54%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒12 -1﹒27%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒50 -5﹒53%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 27﹒35 -3﹒53%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒64 -1﹒02%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 19﹒60 -6﹒89%
中國銀河 (06881╱滬601881) 8﹒05 -6﹒61%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒50 -3﹒30%
順豐控股 (06936╱深002352) 38﹒55 -2﹒41%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 25﹒20 -3﹒08%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 9﹒39 -3﹒10%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒50 -2﹒60%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 18﹒48 -2﹒33%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
【你點睇?】《哪吒2》本港上映場次爆滿,實際該片電檢審批僅用1日,你認為該速度應否多加應用在其他本港電影?► 立即投票