A股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股報價◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒34 -0﹒55%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒82 0﹒00%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 71﹒02 2﹒23%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒22 -1﹒04%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 12﹒42 -2﹒13%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒38 1﹒24%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒89 0﹒66%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒28 -0﹒91%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒19 -0﹒31%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒49 -1﹒97%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒88 -0﹒71%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 5﹒84 0﹒00%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒95 0﹒34%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒08 -0﹒32%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒87 2﹒50%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 10﹒15 -3﹒70%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒40 -1﹒76%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒87 -2﹒76%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒80 1﹒12%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒05 -0﹒20%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒86 0﹒52%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 14﹒94 -0﹒93%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒86 -0﹒51%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒29 0﹒83%
中興通訊 (00763╱深000063) 39﹒23 -3﹒09%
新華文軒 (00811╱滬601811) 13﹒89 -1﹒49%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 7﹒94 0﹒76%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒67 -0﹒11%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 26﹒09 1﹒36%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒03 -1﹒47%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒76 1﹒20%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒40 1﹒47%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒10 0﹒06%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒99 0﹒45%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒58 0﹒00%
中國移動 (00941╱滬600941) 107﹒08 0﹒07%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒36 0﹒00%
中芯國際 (00981╱滬688981) 99﹒44 -2﹒93%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒80 0﹒00%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 17﹒55 -0﹒96%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒89 2﹒99%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒95 0﹒52%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒39 -1﹒42%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒91 0﹒17%
浙江世寶 (01057╱深002703) 13﹒06 -0﹒76%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒76 -0﹒86%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒63 0﹒72%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒82 -0﹒60%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒70 -0﹒11%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒27 0﹒00%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒23 -1﹒40%
中聯重科 (01157╱深000157) 8﹒11 -0﹒12%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒34 -0﹒30%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒47 0﹒24%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 366﹒89 -2﹒29%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒17 0﹒19%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒34 -0﹒78%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒89 -3﹒38%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒76 -2﹒31%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 53﹒41 -3﹒23%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒14 -2﹒28%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒17 -1﹒65%
上海復旦 (01385╱滬688385) 43﹒42 -2﹒12%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒92 -0﹒14%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒23 -1﹒84%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 34﹒37 -0﹒66%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒17 -2﹒46%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒15 -0﹒32%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒06 -2﹒17%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒32 0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒61 0﹒26%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 37﹒09 0﹒54%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒61 -0﹒89%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒48 -0﹒76%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒85 1﹒44%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒98 -4﹒81%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒68 -0﹒81%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒36 -2﹒34%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒78 -3﹒66%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒70 -1﹒55%
中煤能源 (01898╱滬601898) 10﹒23 -0﹒58%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒72 -0﹒22%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒68 0﹒35%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒14 0﹒24%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒69 -1﹒17%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒87 0﹒00%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒21 -0﹒36%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒38 0﹒00%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 25﹒15 -0﹒91%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒69 -1﹒54%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒16 0﹒00%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 32﹒36 0﹒47%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒86 -1﹒88%
中國平安 (02318╱滬601318) 51﹒04 -1﹒12%
長城汽車 (02333╱滬601633) 25﹒33 -1﹒59%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒78 -1﹒62%
藥明康德 (02359╱滬603259) 61﹒05 -2﹒24%
億華通 (02402╱滬688339) - -
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 12﹒74 2﹒25%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒23 0﹒00%
中國太保 (02601╱滬601601) 31﹒53 -2﹒81%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒24 -0﹒98%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒73 -0﹒34%
中國人壽 (02628╱滬601628) 39﹒32 -2﹒67%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒36 -3﹒24%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒34 -0﹒85%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒54 -0﹒65%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒41 1﹒84%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒46 -1﹒84%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒27 0﹒14%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 57﹒83 -2﹒82%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒16 0﹒32%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒74 0﹒35%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒64 0﹒53%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒28 -1﹒80%
康龍化成 (03759╱深300759) 27﹒00 -3﹒91%
青島銀行 (03866╱深002948) 4﹒10 -0﹒24%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒77 0﹒00%
中金公司 (03908╱滬601995) 36﹒21 -6﹒84%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒87 -1﹒00%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒23 -0﹒35%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒86 1﹒38%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒44 0﹒18%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒69 -1﹒04%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒33 0﹒43%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒82 -1﹒49%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒93 -2﹒24%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒38 -1﹒61%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 21﹒00 -5﹒36%
百濟神州 (06160╱滬688235) 236﹒81 4﹒78%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒96 -1﹒43%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 64﹒64 -4﹒63%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒96 -1﹒01%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒64 0﹒00%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒96 -0﹒33%
金力永磁 (06680╱深300748) 21﹒12 -3﹒83%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒73 -0﹒34%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒18 -1﹒71%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒79 0﹒00%
凱萊英 (06821╱深002821) 82﹒71 -2﹒34%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 59﹒14 -2﹒28%
海通證券 (06837╱滬600837) - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒95 0﹒64%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 37﹒32 -7﹒97%
中國銀河 (06881╱滬601881) 16﹒90 -5﹒16%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒71 -1﹒28%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒99 0﹒82%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 32﹒99 -1﹒32%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 17﹒19 -7﹒03%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒44 -2﹒22%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 33﹒03 -1﹒75%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情