A股股價及升跌一覽
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 A股全日收◎ 升跌幅#
-------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 14﹒25 -1﹒18%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 4﹒81 -0﹒21%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 69﹒68 0﹒30%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 15﹒21 -1﹒11%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 12﹒23 -3﹒62%
美的集團 (00300╱深000333) 73﹒05 0﹒79%
中船防務 (00317╱滬600685) 22﹒58 -0﹒70%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 3﹒25 -1﹒81%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 3﹒17 -0﹒94%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒49 -1﹒97%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 20﹒72 -1﹒47%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 5﹒78 -1﹒03%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 5﹒91 -0﹒34%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 3﹒09 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 11﹒90 2﹒76%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 9﹒95 -5﹒60%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 13﹒27 -2﹒71%
山東墨龍 (00568╱深002490) 3﹒78 -5﹒03%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 1﹒83 2﹒81%
中國外運 (00598╱滬601598) 5﹒02 -0﹒79%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 3﹒83 -0﹒26%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 14﹒79 -1﹒92%
中國電信 (00728╱滬601728) 7﹒75 -1﹒90%
中國國航 (00753╱滬601111) 7﹒24 0﹒14%
中興通訊 (00763╱深000063) 38﹒66 -4﹒50%
新華文軒 (00811╱滬601811) 13﹒89 -1﹒49%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 7﹒86 -0﹒25%
白雲山 (00874╱滬600332) 26﹒59 -0﹒41%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 25﹒85 0﹒43%
東江環保 (00895╱深002672) 4﹒00 -2﹒20%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 6﹒72 0﹒60%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 23﹒26 0﹒87%
龍源電力 (00916╱深001289) 16﹒01 -0﹒50%
海信家電 (00921╱深000921) 28﹒56 -1﹒04%
建設銀行 (00939╱滬601939) 8﹒51 -0﹒82%
中國移動 (00941╱滬600941) 106﹒92 -0﹒07%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 7﹒32 -0﹒54%
中芯國際 (00981╱滬688981) 97﹒79 -4﹒54%
大唐發電 (00991╱滬601991) 2﹒78 -0﹒71%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 17﹒71 -0﹒06%
中信銀行 (00998╱滬601998) 6﹒90 3﹒14%
中石化油服 (01033╱滬600871) 1﹒93 -0﹒52%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 1﹒37 -2﹒84%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 5﹒85 -0﹒85%
浙江世寶 (01057╱深002703) 12﹒80 -2﹒74%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 5﹒72 -1﹒55%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 5﹒59 0﹒00%
東方電氣 (01072╱滬600875) 14﹒61 -2﹒01%
中國神華 (01088╱滬601088) 35﹒45 -0﹒81%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 9﹒11 -1﹒73%
中遠海能 (01138╱滬600026) 11﹒18 -1﹒84%
中聯重科 (01157╱深000157) 8﹒00 -1﹒48%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 13﹒27 -0﹒82%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒41 -0﹒47%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 361﹒82 -3﹒64%
農業銀行 (01288╱滬601288) 5﹒13 -0﹒58%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 6﹒29 -1﹒56%
新華保險 (01336╱滬601336) 48﹒09 -4﹒96%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 6﹒60 -4﹒62%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 52﹒40 -5﹒06%
復旦張江 (01349╱滬688505) 8﹒03 -3﹒60%
中州證券 (01375╱滬601375) 4﹒12 -2﹒83%
上海復旦 (01385╱滬688385) 42﹒48 -4﹒24%
工商銀行 (01398╱滬601398) 6﹒87 -0﹒87%
國聯證券 (01456╱滬601456) 11﹒29 -1﹒31%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 34﹒19 -1﹒18%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 3﹒14 -3﹒38%
中國中冶 (01618╱滬601618) 3﹒12 -1﹒27%
大眾公用 (01635╱滬600635) 4﹒01 -3﹒37%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 5﹒32 0﹒19%
中國中車 (01766╱滬601766) 7﹒48 -1﹒45%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 36﹒38 -1﹒38%
廣發証券 (01776╱深000776) 15﹒34 -2﹒60%
山東黃金 (01787╱滬600547) 23﹒33 -1﹒39%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 9﹒76 0﹒51%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒98 -4﹒81%
中廣核電力 (01816╱深003816) 3﹒62 -2﹒43%
春立醫療 (01858╱滬688236) 13﹒22 -3﹒36%
君實生物 (01877╱滬688180) 30﹒45 -4﹒69%
中國中免 (01880╱滬601888) 61﹒17 -2﹒39%
中煤能源 (01898╱滬601898) 10﹒12 -1﹒65%
中遠海控 (01919╱滬601919) 13﹒62 -0﹒95%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 8﹒68 0﹒35%
民生銀行 (01988╱滬600016) 4﹒12 -0﹒24%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒69 -1﹒17%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒86 -0﹒35%
中集集團 (02039╱深000039) 8﹒14 -1﹒21%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 4﹒34 -0﹒91%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 24﹒99 -1﹒54%
萬科企業 (02202╱深000002) 7﹒75 -0﹒77%
金風科技 (02208╱深002202) 9﹒05 -1﹒20%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 32﹒28 0﹒22%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 8﹒74 -3﹒21%
中國平安 (02318╱滬601318) 50﹒38 -2﹒40%
長城汽車 (02333╱滬601633) 24﹒90 -3﹒26%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒69 -2﹒18%
藥明康德 (02359╱滬603259) 61﹒13 -2﹒11%
億華通 (02402╱滬688339) 24﹒23 0﹒00%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 12﹒71 2﹒01%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 7﹒15 -1﹒11%
中國太保 (02601╱滬601601) 30﹒87 -4﹒84%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 19﹒20 -1﹒18%
國泰君安 (02611╱滬601211) 17﹒33 -2﹒59%
中國人壽 (02628╱滬601628) 38﹒91 -3﹒69%
上海電氣 (02727╱滬601727) 8﹒16 -5﹒56%
中遠海發 (02866╱滬601866) 2﹒32 -1﹒69%
遼港股份 (02880╱滬601880) 1﹒53 -1﹒29%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 14﹒44 2﹒05%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒35 -2﹒54%
交通銀行 (03328╱滬601328) 7﹒21 -0﹒69%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 56﹒69 -4﹒74%
秦港股份 (03369╱滬601326) 3﹒14 -0﹒32%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 56﹒26 -0﹒50%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 5﹒66 0﹒89%
弘業期貨 (03678╱深001236) 9﹒09 -3﹒81%
康龍化成 (03759╱深300759) 26﹒44 -5﹒91%
青島銀行 (03866╱深002948) 4﹒08 -0﹒73%
時代電氣 (03898╱滬688187) 46﹒39 -0﹒81%
中金公司 (03908╱滬601995) 35﹒27 -9﹒26%
東方證券 (03958╱滬600958) 9﹒72 -2﹒51%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒05 -0﹒78%
中國通號 (03969╱滬688009) 5﹒78 0﹒00%
中國銀行 (03988╱滬601988) 5﹒40 -0﹒55%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒64 -1﹒78%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 2﹒30 -0﹒86%
中信証券 (06030╱滬600030) 27﹒33 -3﹒22%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 24﹒53 -3﹒80%
招商證券 (06099╱滬600999) 18﹒10 -3﹒10%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 20﹒76 -6﹒44%
百濟神州 (06160╱滬688235) 238﹒41 5﹒49%
光大證券 (06178╱滬601788) 17﹒57 -3﹒57%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 63﹒88 -5﹒75%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 1﹒96 -1﹒01%
青島港 (06198╱滬601298) 8﹒64 0﹒00%
華新水泥 (06655╱滬600801) 11﹒95 -0﹒42%
金力永磁 (06680╱深300748) 20﹒93 -4﹒69%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒25 -2﹒13%
申萬宏源 (06806╱深000166) 5﹒10 -3﹒23%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒76 -0﹒79%
凱萊英 (06821╱深002821) 81﹒64 -3﹒60%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 59﹒03 -2﹒46%
海通證券 (06837╱滬600837) 10﹒41 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 21﹒73 -0﹒37%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 36﹒50 -9﹒99%
中國銀河 (06881╱滬601881) 16﹒66 -6﹒51%
HTSC (06886╱滬601688) 17﹒48 -2﹒56%
順豐控股 (06936╱深002352) 41﹒72 0﹒17%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 32﹒42 -3﹒02%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 17﹒30 -6﹒44%
海普瑞 (09989╱深002399) 11﹒33 -3﹒16%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 32﹒50 -3﹒33%
-------------------------------------
◎ 人民幣
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》成人亦會專注力不足?嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程!► 即睇