H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒58 14﹒25 134﹒6%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒35 4﹒81 55﹒6%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 52﹒35 69﹒68 44﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒84 15﹒21 86﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒54 12﹒23 274﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒60 73﹒05 6﹒1%
中船防務 (00317╱滬600685) 8﹒98 22﹒58 172﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒81 3﹒25 94﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 3﹒17 181﹒5%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒69 2﹒49 59﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒26 20﹒72 83﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒11 5﹒78 52﹒4%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒85 5﹒91 66﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 1﹒96 3﹒09 70﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒60 11﹒90 95﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒19 9﹒95 237﹒9%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒30 13﹒27 39﹒6%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒31 3﹒78 212﹒6%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒83 171﹒6%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒78 5﹒02 43﹒9%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒66 3﹒83 56﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒63 14﹒79 184﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒79 7﹒75 45﹒0%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒94 7﹒24 58﹒8%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒30 38﹒66 43﹒0%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒22 13﹒89 47﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 5﹒79 7﹒86 47﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒68 26﹒59 62﹒9%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒00 25﹒85 55﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒73 4﹒00 150﹒5%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒34 6﹒72 67﹒8%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒00 23﹒26 20﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒96 16﹒01 191﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒20 28﹒56 18﹒1%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒60 8﹒51 39﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 79﹒15 106﹒92 46﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒71 7﹒32 113﹒8%
中芯國際 (00981╱滬688981) 52﹒80 97﹒79 100﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 2﹒78 109﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒52 17﹒71 82﹒4%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒73 6﹒90 30﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒93 226﹒7%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒90 1﹒37 64﹒9%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒72 5﹒85 70﹒4%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒44 12﹒80 303﹒1%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒19 5﹒72 94﹒3%
華電國際電力(01071╱滬600027) 4﹒28 5﹒59 41﹒5%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒64 14﹒61 64﹒2%
中國神華 (01088╱滬601088) 29﹒65 35﹒45 29﹒5%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒54 9﹒11 178﹒8%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒48 11﹒18 86﹒9%
中聯重科 (01157╱深000157) 6﹒04 8﹒00 43﹒5%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒12 13﹒27 77﹒1%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 8﹒41 71﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 366﹒00 361﹒82 7﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒65 5﹒13 19﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒19 6﹒29 113﹒6%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒20 48﹒09 98﹒9%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒86 6﹒60 85﹒2%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 33﹒80 52﹒40 68﹒0%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒57 8﹒03 238﹒5%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒67 4﹒12 167﹒3%
上海復旦 (01385╱滬688385) 22﹒75 42﹒48 102﹒3%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒52 6﹒87 34﹒8%
國聯證券 (01456╱滬601456) 3﹒91 11﹒29 212﹒8%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒35 34﹒19 46﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒54 3﹒14 120﹒9%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒60 3﹒12 111﹒3%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒01 4﹒01 116﹒1%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒97 5﹒32 16﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒15 7﹒48 57﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒90 36﹒38 80﹒0%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒32 15﹒34 61﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 14﹒50 23﹒33 74﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒13 9﹒76 106﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒64 1﹒98 235﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒43 3﹒62 61﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒67 13﹒22 65﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 14﹒80 30﹒45 122﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒00 61﹒17 41﹒0%
中煤能源 (01898╱滬601898) 7﹒96 10﹒12 37﹒7%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒46 13﹒62 28﹒8%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒19 8﹒68 51﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒71 4﹒12 20﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒69 150﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒38 2﹒86 30﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒27 8﹒14 67﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒90 4﹒34 147﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒20 24﹒99 78﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒30 7﹒75 33﹒3%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒18 9﹒05 89﹒3%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒86 32﹒28 294﹒7%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒05 8﹒74 210﹒5%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒00 50﹒38 18﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒94 24﹒90 108﹒5%
濰柴動力 (02338╱深000338) 15﹒26 15﹒69 11﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 59﹒10 61﹒13 12﹒1%
億華通 (02402╱滬688339) 25﹒40 24﹒23 3﹒4%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 6﹒72 12﹒71 104﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒58 7﹒15 69﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒10 30﹒87 44﹒8%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 11﹒80 19﹒20 76﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒64 17﹒33 61﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒98 38﹒91 181﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒82 8﹒16 213﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒98 2﹒32 156﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒69 1﹒53 140﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒41 14﹒44 144﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 14﹒66 15﹒35 13﹒4%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒60 7﹒21 18﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 33﹒75 56﹒69 82﹒0%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒07 3﹒14 64﹒3%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒65 56﹒26 15﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒90 5﹒66 25﹒1%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒58 9﹒09 281﹒7%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒38 26﹒44 86﹒3%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒24 4﹒08 36﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) 32﹒85 46﹒39 53﹒0%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒64 35﹒27 161﹒0%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒04 9﹒72 108﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 45﹒55 42﹒05 0﹒0%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒35 5﹒78 86﹒9%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒41 5﹒40 32﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒23 6﹒64 37﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒98 2﹒30 154﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒20 27﹒33 33﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒79 24﹒53 171﹒5%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒50 18﹒10 35﹒2%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 13﹒30 20﹒76 69﹒1%
百濟神州 (06160╱滬688235) 166﹒70 238﹒41 54﹒9%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒72 17﹒57 146﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 37﹒20 63﹒88 86﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 1﹒96 116﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒09 8﹒64 53﹒7%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒66 11﹒95 69﹒0%
金力永磁 (06680╱深300748) 12﹒78 20﹒93 77﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒05 26﹒25 13﹒5%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒37 5﹒10 133﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒12 3﹒76 30﹒6%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒10 81﹒64 63﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒95 59﹒03 137﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 10﹒41 74﹒9%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒46 21﹒73 74﹒9%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 18﹒66 36﹒50 111﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒83 16﹒66 130﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒12 17﹒48 44﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 38﹒50 41﹒72 17﹒4%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒35 32﹒42 44﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 9﹒10 17﹒30 106﹒0%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒47 11﹒33 174﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 17﹒66 32﹒50 99﹒4%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒923
上述報價只供參考用
【你點睇?】新一份預算案公布,多項開源節流措施推出,你認為哪一項措施最能達致改善政府財赤目標?► 立即投票