【要聞盤點】
1、美國總統特朗普簽署行政令,對墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅,對加拿大能源及中國商品加徵10%,關稅措施將於4日生效,且行政令含報復條款,若相關國家報復,美國將進一步提高關稅。因憂慮關稅戰打壓環球經濟前景,道指跌337點;標普500指數跌30點;納指跌54點。中國金龍指數下跌258點,創下逾七周來最大跌幅,攜程和阿里巴巴對指數拖累最大。日經期貨截至上午8時06分跌700點。
2、加拿大宣布對美國商品加徵25%關稅,墨西哥將公布報復措施,中國則向世貿組織提訴,並採取反制,但未詳述,外界分析中國遭徵關稅稅率低於其他兩大出口國,變相有利中國。
3、特朗普稱後續「絕對」會向歐盟徵收關稅,歐盟警告勿對其加關稅,否則將實施報復。
4、美聯儲局維持利率不變,聯邦基金利率目標區間為4.25-4.5厘,符合市場預期,香港銀行暫時按兵不動。
5、香港金管局回應美聯儲局議息決定稱金融運作暢順,港元拆息趨近美元息率,短期拆息受本地因素影響,市民應慎重考慮利率風險。
6、A股今明仍休市,春節假期1月28日至2月4日休市,共放假8天,港股通暫停交易。
7、歐洲央行減息25基點,存款便利利率降至3.25厘,10月23日生效,預計通脹明年回到2%目標值。
8、英特爾四季度EPS超預期,數據中心收入向好,Meta收入及資本開支超預期,蘋果收入超預期,特斯拉收入遜預期,惟預告今年6月將在美國德州推出不需要人類駕駛員監督的全自動駕駛(FSD)版本。
【焦點股】
板塊/個股 | 新聞內容 |
---|---|
電商股: 阿里巴巴(09988)、 京東集團(09618)、 騰訊(00700) | 特朗普新關稅取消800美元以下包裹關稅豁免 |
本港地產股: 恒地(00012)、 長實(01113)、 新世界(00017) | 美聯儲維持利率不變,港銀按兵不動 |
內房股: 龍湖(00960)、 碧桂園(02007)、 華潤置地(01109) | 中國百強房企1月銷售金額同比降3.2%, 環比降49.6% |
美團(03690)、 騰訊(00700) | 富達百億美元基金加投中國股票,建倉美團、騰訊 |
AI板塊: 百度(09888)、 騰訊(00700)、 阿里巴巴(09988) | OpenAI推輕量AI模型o3-mini,將免費使用; 阿里發布新模型,聲稱超越DeepSeek-V3 |
博彩股: 金沙中國(01928)、 銀河娛樂(00027)、 美高梅中國(02282) | 澳門1月博彩收入下降5.6%,不及預期; 金沙中國去年第四季經調整物業EBITDA跌12.7% |
萬洲國際(00288) | 分拆史密斯菲爾德美上市,售舊股套現2.6億美元 |
小鵬汽車(09868) | 1月交付量30350輛, 除比亞迪外唯一破3萬輛的本港新能源車企 |
理想汽車(02015) | 1月交付新車3萬輛,按年跌4% |
比亞迪(01211) | 1月銷量30萬輛,按年增49% |
吉利汽車(00175) | 1月銷量近27萬輛,按年升25% |
蔚來(09866) | 1月交付汽車1.4萬輛,按年增38% |
萬順集團(01746) | 控股股東潛在售75%股權予薛瀚,今早復牌 |
優必選(09880) | 全體執董及高管料增持最多5000萬元H股 |
【油金報價】
名稱 | 報價(美元) | 升跌 |
---|---|---|
紐約期油 | 74.06 | +2.11% |
布倫特期油 | 76.36 | +0.94% |
黃金現貨 | 2794.84/盎司 | -0.26% |
黃金期貨 | 2833.60/盎司 | -0.05% |
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇