20/03/2026 13:52 {Block Trade}BABA-W (09988): 557k shares, or HK$69.02m
20/03/2026 13:50 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:49pm
20/03/2026 13:46 {Hot Stocks}2 listed firms see price swing at 1:45pm
20/03/2026 13:45 {Hot Stocks}BUTONG GROUP quoted at HK$80.15, down 10.4%
20/03/2026 13:41 {Hot Stocks}CHINA TIANRUI(01252) quoted at HK$0.24, up 20%
20/03/2026 13:38 {Hot Stocks}LOTUS HORIZON(06063) quoted at HK$0.64, up 36.2%
20/03/2026 13:36 {Block Trade}MEITUAN-W (03690): 550k shares, or HK$43.72m
20/03/2026 13:23 {Block Trade}MEITUAN-W (03690): 825k shares, or HK$65.59m
20/03/2026 13:16 {Hot Stocks}GENFLEET-B(02595) quoted at HK$30.8, up 18.5%
20/03/2026 13:11 {A-shares Focus}GANFENG LITHIUM reached upper price limit
20/03/2026 13:01 {A-shares Focus}DRINDA NEW ENER reached upper price limit
20/03/2026 13:01 {Hot Stocks}EB ENVIRONMENT(00257) quoted at HK$5.21, up 4.6%
20/03/2026 12:48 DTXS SILK ROAD halts at pm trading, down 42.74%
20/03/2026 12:38 {Short Sales}Half-day T/O at HK$27bn, or 17% of Total
20/03/2026 12:20 HSI ends down 160 pts at 25,340; TEH down 84 pts at 4,911
20/03/2026 11:53 {Block Trade}AIA (01299): 847k shares, or HK$72.19m
20/03/2026 11:39 {Hot Stocks}DRINDA(02865) quoted at HK$38.6, up 9.7%
20/03/2026 11:38 HK$ markets: Overnight Hibor at 1.40%; US$/HK$ 7.8319/27
20/03/2026 11:37 {Hot Stocks}XINYI SOLAR(00968) quoted at HK$3.52, up 5.7%
20/03/2026 11:11 {Hot Stocks}ZHIDA TECH-NEW quoted at HK$25.64, down 16%
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF