日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
06/02/2025 | 2,057,300 | 2.72千萬 | 2.19千萬 | 8.06千萬 | 33.682% | 315.12億 | 0.086% |
05/02/2025 | 1,072,300 | 1.41千萬 | 3.59千萬 | 3.96千萬 | 35.641% | 313.51億 | 0.045% |
04/02/2025 | 3,723,500 | 4.93千萬 | 4.66千萬 | 1.09億 | 45.202% | 296.71億 | 0.166% |
03/02/2025 | 1,050,000 | 1.37千萬 | 4.63千萬 | 5.75千萬 | 23.850% | 207.93億 | 0.066% |
28/01/2025 | 397,100 | 5.29百萬 | 5.09千萬 | 1.27千萬 | 41.731% | 78.55億 | 0.067% |
27/01/2025 | 7,271,900 | 9.72千萬 | 5.43千萬 | 1.51億 | 64.568% | 226.85億 | 0.429% |
24/01/2025 | 5,037,200 | 6.72千萬 | 3.99千萬 | 1.34億 | 50.342% | 218.00億 | 0.308% |
23/01/2025 | 3,614,100 | 4.78千萬 | 2.70千萬 | 1.10億 | 43.305% | 277.62億 | 0.172% |
22/01/2025 | 2,817,400 | 3.69千萬 | 1.98千萬 | 1.75億 | 21.105% | 247.75億 | 0.149% |
21/01/2025 | 1,665,400 | 2.22千萬 | 1.34千萬 | 5.27千萬 | 42.099% | 264.22億 | 0.084% |
20/01/2025 | 1,917,800 | 2.55千萬 | 1.13千萬 | 7.76千萬 | 32.809% | 315.15億 | 0.081% |
17/01/2025 | 208,400 | 2.74百萬 | 1.03千萬 | 3.08千萬 | 8.884% | 224.76億 | 0.012% |
16/01/2025 | 883,700 | 1.17千萬 | 1.26千萬 | 6.18千萬 | 18.879% | 225.63億 | 0.052% |
15/01/2025 | 391,300 | 5.15百萬 | 1.52千萬 | 4.41千萬 | 11.658% | 207.24億 | 0.025% |
14/01/2025 | 884,900 | 1.16千萬 | 1.71千萬 | 4.15千萬 | 27.957% | 237.46億 | 0.049% |
13/01/2025 | 1,574,300 | 2.03千萬 | 1.92千萬 | 6.32千萬 | 32.067% | 228.27億 | 0.089% |
10/01/2025 | 1,095,700 | 1.43千萬 | 1.96千萬 | 1.13億 | 12.664% | 209.69億 | 0.068% |
09/01/2025 | 1,904,100 | 2.49千萬 | 2.13千萬 | 5.05千萬 | 49.321% | 186.68億 | 0.133% |
08/01/2025 | 1,093,400 | 1.43千萬 | 2.56千萬 | 3.76千萬 | 38.177% | 223.16億 | 0.064% |
07/01/2025 | 1,711,300 | 2.25千萬 | 2.35千萬 | 8.16千萬 | 27.524% | 294.32億 | 0.076% |
06/01/2025 | 1,665,900 | 2.19千萬 | 2.20千萬 | 5.28千萬 | 41.469% | 195.78億 | 0.112% |
03/01/2025 | 1,720,900 | 2.27千萬 | 2.10千萬 | 7.39千萬 | 30.766% | 290.08億 | 0.078% |
02/01/2025 | 3,476,600 | 4.66千萬 | 1.65千萬 | 2.10億 | 22.205% | 308.79億 | 0.151% |
31/12/2024 | 269,000 | 3.73百萬 | 8.08百萬 | 3.82千萬 | 9.774% | 113.31億 | 0.033% |
30/12/2024 | 1,088,700 | 1.51千萬 | 8.02百萬 | 4.54千萬 | 33.248% | 165.79億 | 0.091% |
27/12/2024 | 1,235,200 | 1.69千萬 | 5.22百萬 | 9.67千萬 | 17.520% | 164.52億 | 0.103% |
24/12/2024 | 16,000 | 21.85萬 | 1.86百萬 | 2.43千萬 | 0.901% | 94.02億 | 0.002% |
23/12/2024 | 325,600 | 4.44百萬 | 1.91百萬 | 6.14千萬 | 7.228% | 172.73億 | 0.026% |
20/12/2024 | 252,600 | 3.42百萬 | 3.16百萬 | 3.83千萬 | 8.950% | 244.33億 | 0.014% |
19/12/2024 | 79,200 | 1.08百萬 | 3.68百萬 | 3.57千萬 | 3.023% | 247.46億 | 0.004% |
18/12/2024 | 11,200 | 15.38萬 | 5.27百萬 | 2.39千萬 | 0.643% | 152.75億 | 0.001% |
16/12/2024 | 34,300 | 46.55萬 | 1.43千萬 | 4.62千萬 | 1.008% | 216.91億 | 0.002% |
13/12/2024 | 782,300 | 1.07千萬 | 1.69千萬 | 1.75億 | 6.112% | 252.69億 | 0.042% |
12/12/2024 | 433,900 | 6.03百萬 | 2.03千萬 | 1.34億 | 4.488% | 227.59億 | 0.026% |
11/12/2024 | 656,500 | 9.06百萬 | 2.10千萬 | 1.32億 | 6.861% | 219.59億 | 0.041% |
10/12/2024 | 3,190,400 | 4.51千萬 | 2.62千萬 | 2.54億 | 17.774% | 392.86億 | 0.115% |
09/12/2024 | 964,100 | 1.34千萬 | 3.54千萬 | 10.00千萬 | 13.387% | 331.95億 | 0.040% |
06/12/2024 | 1,980,700 | 2.78千萬 | 3.62千萬 | 7.02千萬 | 39.626% | 223.62億 | 0.124% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 06/02/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |