代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 600006 | 東風股份 | 6.730 | +0.210 | +3.221% | 2.00億 | 130.40億 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包鋼股份 | 2.760 | +0.020 | +0.730% | 39.21億 | 859.83億 | 332.5301 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600019 | 寶鋼股份 | 6.480 | +0.110 | +1.727% | 6.26億 | 1,387.52億 | 19.0588 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.460 | +0.020 | +1.389% | 1.34億 | 154.06億 | 146 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 20.500 | +0.360 | +1.787% | 20.15億 | 1,706.74億 | 20.846 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600038 | 中直股份 | 31.710 | +0.030 | +0.095% | 2.19億 | 211.92億 | 39.8818 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600055 | 萬東醫療 | 15.060 | +0.410 | +2.799% | 1.57億 | 103.00億 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600059 | 古越龍山 | 8.970 | +0.050 | +0.561% | 8.56千萬 | 81.31億 | 39 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600060 | 海信視像 | 25.060 | +0.550 | +2.244% | 3.29億 | 318.67億 | 13.2733 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600062 | 華潤雙鶴 | 17.960 | +0.080 | +0.447% | 1.15億 | 185.63億 | 11.2609 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600063 | 皖維高新 | 7.170 | +0.210 | +3.017% | 3.51億 | 144.01億 | 34.1429 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600066 | 宇通客車 | 35.920 | +0.290 | +0.814% | 8.53億 | 788.83億 | 14.3108 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600067 | 冠城新材 | 4.030 | +0.120 | +3.069% | 9.15千萬 | 54.41億 | 80.6 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600071 | 鳳凰光學 | 20.050 | -0.180 | -0.890% | 8.42千萬 | 56.96億 | 167.0833 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600073 | 光明肉業 | 5.920 | +0.140 | +2.422% | 5.65千萬 | 54.20億 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600075 | 新疆天業 | 6.860 | -0.140 | -2.000% | 1.68億 | 119.55億 | -- | 滬股通 | |||||||||||||
| 600076 | 康欣新材 | 3.520 | +0.140 | +4.142% | 1.17億 | 45.45億 | -- | ||||||||||||||
| 600078 | 澄星股份 | 13.360 | +0.630 | +4.949% | 4.33億 | 84.35億 | 1051.9685 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 19.210 | +0.610 | +3.280% | 3.26億 | 287.03億 | 16.8509 | 滬股通 | |||||||||||||
| 600080 | 金花股份 | 8.020 | 0.000 | 0.000% | -- | 29.94億 | 38.41 | 滬股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 29/04/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF