代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600007 | 中國國貿 | 18.980 | -0.330 | -1.709% | 4.96千萬 | 194.51億 | 15.9496 | 滬股通 | |||||
| 600048 | XD保利發展 | 4.630 | -0.060 | -1.279% | 5.57億 | 565.00億 | 51.4444 | 滬股通 | |||||
| 600064 | 南京高科 | 7.130 | -0.110 | -1.519% | 9.75千萬 | 125.28億 | 6.7391 | 滬股通 | |||||
| 600094 | 大名城 | 3.460 | -0.100 | -2.809% | 5.73千萬 | 75.69億 | 57.6667 | 滬股通 | |||||
| 600162 | 香江控股 | 2.800 | -0.140 | -4.762% | 4.70億 | 96.09億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600173 | 臥龍新能 | 5.910 | -0.030 | -0.505% | 3.13千萬 | 41.60億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600208 | 衢州發展 | 2.830 | 0.000 | 0.000% | 2.83億 | 240.78億 | 94.3333 | 滬股通 | |||||
| 600239 | ST雲南城投 | 1.320 | +0.010 | +0.763% | 1.58千萬 | 21.03億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600246 | 萬通發展 | 19.000 | +0.530 | +2.870% | 25.13億 | 349.16億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600266 | 城建發展 | 3.910 | -0.030 | -0.761% | 8.63千萬 | 81.78億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600322 | 津投城開 | 2.740 | +0.150 | +5.792% | 1.20億 | 28.64億 | -- | ||||||
| 600325 | 華發股份 | 2.310 | +0.010 | +0.435% | 9.87千萬 | 63.30億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600340 | *ST華夏幸福 | 1.120 | -0.030 | -2.609% | 6.46千萬 | 44.77億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600376 | 首開股份 | 3.340 | +0.100 | +3.086% | 3.26億 | 83.58億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600383 | 金地集團 | 2.110 | -0.040 | -1.860% | 1.21億 | 97.06億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600503 | 華麗家族 | 1.990 | +0.020 | +1.015% | 6.91千萬 | 31.57億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600510 | 黑牡丹 | 7.460 | +0.280 | +3.900% | 9.04千萬 | 74.10億 | 124.3333 | 滬股通 | |||||
| 600515 | 海南機場 | 2.740 | +0.010 | +0.366% | 2.51億 | 250.51億 | 143.4555 | 滬股通 | |||||
| 600533 | 棲霞建設 | 1.890 | -0.030 | -1.563% | 2.11千萬 | 20.16億 | -- | ||||||
| 600604 | 市北高新 | 3.990 | -0.040 | -0.993% | 2.42千萬 | 56.72億 | -- | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/06/2026 16:21 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF