代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600054 | 黃山旅遊 | 13.580 | -0.100 | -0.731% | 1.22億 | 70.22億 | 31.5814 | 滬股通 | ||||
| 600133 | 東湖高新 | 9.210 | -0.170 | -1.812% | 1.87億 | 100.01億 | 19.0644 | 滬股通 | ||||
| 600250 | 南京商旅 | 11.500 | -0.220 | -1.877% | 1.04億 | 36.66億 | 76.6667 | |||||
| 600292 | 遠達環保 | 14.290 | -0.170 | -1.176% | 1.51億 | 112.91億 | 285.8 | 滬股通 | ||||
| 600323 | 瀚藍環境 | 29.510 | +0.280 | +0.958% | 1.98億 | 238.33億 | 14.4657 | 滬股通 | ||||
| 600475 | 華光環能 | 18.850 | -0.830 | -4.217% | 2.48億 | 183.59億 | 25.2817 | 滬股通 | ||||
| 600576 | 祥源文旅 | 6.270 | -0.040 | -0.634% | 4.75千萬 | 41.67億 | 44.7857 | 滬股通 | ||||
| 600593 | 大連聖亞 | 35.990 | -0.100 | -0.277% | 1.39億 | 46.48億 | -- | |||||
| 600706 | 曲江文旅 | 10.110 | -0.150 | -1.462% | 4.68千萬 | 26.06億 | -- | |||||
| 600749 | 西藏旅遊 | 16.320 | -0.300 | -1.805% | 6.09千萬 | 37.72億 | 217.8905 | |||||
| 601033 | 永興股份 | 15.950 | -0.070 | -0.437% | 6.84千萬 | 38.45億 | 17.337 | 滬股通 | ||||
| 601200 | 上海環境 | 8.700 | -0.050 | -0.571% | 1.24億 | 117.80億 | 20.3556 | 滬股通 | ||||
| 601330 | 綠色動力 | 9.730 | +0.350 | +3.731% | 9.37億 | 92.78億 | 23.1667 | 滬股通 | ||||
| 601827 | 三峰環境 | 8.910 | -0.140 | -1.547% | 5.13千萬 | 151.31億 | 12.7286 | 滬股通 | ||||
| 603099 | 長白山 | 36.790 | -0.720 | -1.919% | 1.20億 | 100.03億 | 68.1296 | 滬股通 | ||||
| 603136 | 天目湖 | 11.690 | -0.220 | -1.847% | 4.01千萬 | 32.17億 | 29.9744 | 滬股通 | ||||
| 603177 | 德創環保 | 11.580 | -0.540 | -4.455% | 4.28千萬 | 24.75億 | 105.2727 | |||||
| 603199 | 九華旅遊 | 42.050 | -0.410 | -0.966% | 5.66千萬 | 46.99億 | 25.0298 | |||||
| 603200 | 上海洗霸 | 61.280 | -2.870 | -4.474% | 3.45億 | 112.57億 | 249.9184 | 滬股通 | ||||
| 603315 | 福鞍股份 | 15.570 | -0.040 | -0.256% | 1.40億 | 50.01億 | 55.6071 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 19/03/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF