H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 7﹒02 14﹒50 124﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒29 5﹒02 65﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒60 68﹒85 50﹒7%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒18 14﹒21 88﹒6%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒02 10﹒41 274﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒10 73﹒44 6﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒21 23﹒60 178﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒73 3﹒26 104﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒21 2﹒95 164﹒7%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒57 2﹒40 66﹒0%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒80 21﹒68 83﹒9%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒30 6﹒11 54﹒3%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒76 5﹒93 71﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒05 3﹒30 74﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒52 11﹒86 97﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒23 9﹒90 232﹒8%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒02 13﹒00 40﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒08 3﹒32 233﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒78 168﹒4%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒72 5﹒21 52﹒1%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒50 3﹒79 64﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒78 15﹒49 191﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒11 7﹒13 51﹒5%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒58 7﹒14 69﹒3%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒10 42﹒91 60﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒38 14﹒54 52﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒01 8﹒26 49﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒84 27﹒13 65﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒60 27﹒01 57﹒7%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒73 4﹒06 154﹒8%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒08 6﹒49 72﹒7%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒95 23﹒96 24﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒91 16﹒22 198﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒85 30﹒71 24﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒27 8﹒30 43﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 75﹒20 108﹒14 56﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒83 7﹒71 118﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 46﹒45 102﹒53 139﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒39 2﹒77 116﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 9﹒98 15﹒46 68﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒50 6﹒51 28﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 1﹒99 222﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒90 1﹒42 71﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒61 5﹒89 77﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒31 12﹒92 323﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 5﹒72 93﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒80 5﹒14 46﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒26 14﹒95 75﹒3%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒05 38﹒89 36﹒0%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒75 9﹒27 168﹒4%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒61 12﹒69 81﹒1%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒48 7﹒05 39﹒7%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒20 13﹒43 77﹒8%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒28 8﹒55 75﹒8%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 329﹒40 326﹒90 7﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒19 5﹒02 30﹒1%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒34 6﹒28 104﹒2%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒00 48﹒31 109﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒02 7﹒01 89﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 26﹒35 49﹒06 102﹒2%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒38 7﹒79 255﹒4%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒68 4﹒20 171﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒20 38﹒41 142﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒37 6﹒69 35﹒3%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒09 11﹒39 202﹒4%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒00 36﹒46 52﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒54 3﹒04 114﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒54 3﹒14 121﹒4%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒00 3﹒97 115﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒57 5﹒25 24﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒86 7﹒46 66﹒7%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒75 35﹒10 83﹒7%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒82 15﹒91 59﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒96 25﹒90 76﹒2%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒02 9﹒53 106﹒1%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒10 2﹒57 153﹒7%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒57 3﹒71 56﹒7%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒49 12﹒94 65﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒52 27﹒27 157﹒0%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒10 61﹒64 36﹒3%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒80 11﹒29 39﹒3%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒18 14﹒60 30﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒95 9﹒00 64﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒65 4﹒11 22﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒71 161﹒5%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒23 2﹒89 40﹒7%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒34 8﹒05 63﹒7%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒28 148﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 13﹒94 24﹒58 91﹒5%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒44 7﹒42 48﹒1%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒15 9﹒34 96﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒61 29﹒36 270﹒2%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒22 9﹒14 208﹒2%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒20 50﹒88 25﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒84 25﹒85 118﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒18 14﹒11 16﹒2%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒35 58﹒17 8﹒2%
億華通 (02402╱滬688339) 19﹒90 22﹒48 22﹒7%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒80 10﹒25 131﹒9%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒99 7﹒82 70﹒2%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒05 32﹒42 46﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒22 20﹒31 80﹒5%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒42 17﹒78 69﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒98 40﹒51 193﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒93 7﹒90 192﹒8%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒46 161﹒9%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒60 148﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒81 14﹒66 133﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒72 16﹒62 14﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒25 7﹒12 23﹒7%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒45 51﹒73 90﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒11 3﹒23 66﹒2%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒60 58﹒51 18﹒5%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒67 5﹒85 36﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒72 9﹒87 294﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒94 26﹒26 90﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒99 3﹒92 42﹒3%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒10 45﹒93 65﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒64 32﹒36 157﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒07 9﹒99 113﹒9%
招商銀行 (03968╱滬600036) 42﹒30 40﹒20 3﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒20 5﹒80 96﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒06 5﹒28 41﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒98 7﹒29 32﹒4%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒26 158﹒3%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒15 28﹒14 37﹒9%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒08 24﹒79 167﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒40 18﹒58 31﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒54 17﹒57 100﹒0%
百濟神州 (06160╱滬688235) 137﹒90 195﹒00 53﹒5%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒67 17﹒78 151﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒45 61﹒48 119﹒2%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 2﹒02 126﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒94 8﹒93 63﹒2%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒58 12﹒14 73﹒9%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒00 21﹒23 130﹒5%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒30 26﹒98 15﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒31 5﹒15 142﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒00 3﹒75 35﹒7%
凱萊英 (06821╱深002821) 53﹒05 79﹒82 63﹒4%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒40 59﹒46 154﹒2%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 10﹒41 75﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒10 21﹒56 78﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 18﹒20 39﹒66 136﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒39 14﹒47 112﹒6%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒64 17﹒48 39﹒1%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒00 40﹒50 29﹒3%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒50 32﹒10 48﹒3%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒72 12﹒09 129﹒5%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒91 10﹒42 189﹒4%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 14﹒46 28﹒47 113﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
撐運動.護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)!同時修復、抗蝕、強骨,7天見效。立即把握健骨良機!(優惠期至27/3/2025)► 了解詳情