H股與A股公司股價對照表
時間15:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒85 14﹒38 127﹒9%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒30 4﹒99 64﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒90 69﹒36 54﹒0%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒19 14﹒07 86﹒5%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒02 10﹒43 275﹒0%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒20 73﹒01 5﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒21 23﹒67 179﹒0%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒79 3﹒37 104﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒22 3﹒01 167﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒58 2﹒45 68﹒4%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒04 21﹒77 81﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒33 6﹒11 53﹒2%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒78 5﹒96 71﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒28 72﹒9%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒46 11﹒77 97﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒41 10﹒50 234﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒02 12﹒89 39﹒7%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒14 3﹒33 217﹒2%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒72 1﹒82 174﹒5%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒73 5﹒18 50﹒8%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒55 3﹒85 63﹒9%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒84 15﹒69 191﹒7%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒39 7﹒60 53﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒66 7﹒22 68﹒2%
中興通訊 (00763╱深000063) 29﹒20 42﹒25 57﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒32 14﹒58 53﹒4%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒03 8﹒23 48﹒2%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒88 27﹒23 65﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒52 27﹒05 58﹒6%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒78 4﹒13 151﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒04 6﹒44 73﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒40 24﹒06 22﹒1%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒98 16﹒08 192﹒0%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒35 29﹒58 21﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒35 8﹒30 41﹒9%
中國移動 (00941╱滬600941) 76﹒90 110﹒00 55﹒3%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒74 7﹒53 118﹒6%
中芯國際 (00981╱滬688981) 47﹒60 103﹒85 136﹒9%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒39 2﹒76 115﹒6%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒10 15﹒24 63﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒44 6﹒47 29﹒1%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒67 1﹒99 222﹒5%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒91 1﹒44 71﹒8%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒65 5﹒95 77﹒0%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒49 13﹒77 328﹒4%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒22 5﹒78 94﹒9%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒74 5﹒06 46﹒9%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒33 15﹒01 74﹒7%
中國神華 (01088╱滬601088) 30﹒90 38﹒59 35﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒73 9﹒31 171﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒71 12﹒67 78﹒4%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒42 7﹒09 42﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒13 13﹒34 78﹒2%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒32 8﹒57 74﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 329﹒60 330﹒13 8﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒27 5﹒02 27﹒6%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒27 6﹒28 108﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒30 48﹒18 106﹒8%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒99 7﹒01 90﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 27﹒15 49﹒04 96﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒43 7﹒92 253﹒9%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒66 4﹒20 174﹒7%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒44 39﹒59 146﹒5%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒42 6﹒67 33﹒6%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒10 11﹒52 205﹒1%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒90 36﹒42 52﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒57 3﹒17 119﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒55 3﹒15 120﹒7%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒02 4﹒03 116﹒6%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒64 5﹒25 22﹒9%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒85 7﹒48 67﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒15 35﹒88 84﹒2%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒78 15﹒89 60﹒0%
山東黃金 (01787╱滬600547) 16﹒28 26﹒20 74﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒03 9﹒58 106﹒8%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒10 2﹒63 159﹒6%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒54 3﹒68 57﹒3%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒80 13﹒71 69﹒2%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒16 27﹒90 149﹒1%
中國中免 (01880╱滬601888) 49﹒65 62﹒05 35﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒65 11﹒14 39﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 11﹒98 14﹒37 30﹒2%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 5﹒97 8﹒79 59﹒9%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒70 4﹒15 21﹒8%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒74 158﹒8%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒21 2﹒90 42﹒5%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒42 8﹒05 61﹒3%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒89 4﹒36 150﹒5%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒84 25﹒43 86﹒1%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒41 7﹒42 48﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒18 9﹒31 95﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒67 29﹒45 268﹒8%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒29 9﹒27 205﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 45﹒05 50﹒90 22﹒7%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒84 25﹒81 118﹒3%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒18 14﹒09 16﹒1%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒60 58﹒60 8﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒30 22﹒85 22﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒67 10﹒34 140﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒07 7﹒88 68﹒8%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒05 32﹒37 46﹒1%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒28 20﹒16 78﹒3%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒32 17﹒74 70﹒2%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒10 40﹒29 189﹒7%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒94 8﹒00 195﹒4%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒46 161﹒9%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒61 146﹒2%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒76 14﹒65 135﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒16 16﹒87 13﹒3%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒31 7﹒12 22﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 30﹒65 54﹒68 93﹒7%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒13 3﹒23 64﹒7%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒10 58﹒35 17﹒1%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒67 5﹒84 35﹒8%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒75 10﹒05 296﹒8%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒48 26﹒77 87﹒8%
青島銀行 (03866╱深002948) 2﹒98 3﹒88 41﹒4%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒15 45﹒22 62﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒60 32﹒42 158﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒09 10﹒02 113﹒7%
招商銀行 (03968╱滬600036) 43﹒15 40﹒60 2﹒2%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒24 5﹒83 95﹒4%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒11 5﹒27 39﹒2%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒25 7﹒49 30﹒1%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒27 159﹒4%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒25 28﹒15 37﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 10﹒04 24﹒87 169﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒30 18﹒58 31﹒9%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒98 18﹒62 102﹒6%
百濟神州 (06160╱滬688235) 134﹒10 190﹒23 54﹒0%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒75 17﹒82 149﹒7%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 32﹒60 63﹒26 110﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒02 123﹒8%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒02 8﹒87 60﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒76 12﹒28 71﹒8%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒20 21﹒16 125﹒2%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒60 27﹒10 14﹒9%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒34 5﹒18 140﹒4%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 2﹒99 3﹒75 36﹒2%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒95 83﹒31 61﹒7%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒85 59﹒74 150﹒9%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 10﹒41 75﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 13﹒12 21﹒41 77﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 18﹒96 39﹒52 126﹒3%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒30 14﹒47 115﹒2%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒64 17﹒46 39﹒0%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒20 40﹒47 28﹒5%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒10 32﹒58 46﹒8%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒90 12﹒52 130﹒4%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒95 10﹒48 188﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒60 30﹒20 110﹒2%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情