H股與A股公司股價對照表
時間09:35
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股開市 A股開盤 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒73 14﹒33 131﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒32 5﹒01 63﹒8%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 48﹒75 68﹒32 52﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒16 14﹒15 88﹒3%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒06 10﹒66 278﹒2%
美的集團 (00300╱深000333) 75﹒50 73﹒46 5﹒6%
中船防務 (00317╱滬600685) 8﹒92 23﹒28 183﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒72 3﹒19 101﹒4%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒23 3﹒09 172﹒8%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒53 2﹒39 69﹒6%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒28 21﹒99 79﹒8%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒37 6﹒11 51﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒76 5﹒90 70﹒4%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) - 3﹒25 -
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒55 11﹒82 95﹒9%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒24 10﹒15 240﹒1%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 13﹒04 39﹒4%
山東墨龍 (00568╱深002490) - 3﹒32 -
北京北辰實業(00588╱滬601588) - 1﹒79 -
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒74 5﹒20 51﹒0%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒56 3﹒76 59﹒5%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒74 15﹒31 189﹒6%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒52 7﹒72 51﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒52 7﹒08 70﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒45 41﹒51 58﹒4%
新華文軒 (00811╱滬601811) - 14﹒97 -
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒15 8﹒30 46﹒5%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒80 27﹒01 64﹒8%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒88 27﹒55 58﹒4%
東江環保 (00895╱深002672) - 4﹒08 -
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒02 6﹒40 72﹒9%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒00 24﹒03 24﹒2%
龍源電力 (00916╱深001289) 5﹒98 16﹒05 191﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒65 29﹒90 21﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒42 8﹒59 45﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 77﹒20 109﹒54 54﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒69 7﹒47 119﹒8%
中芯國際 (00981╱滬688981) 46﹒75 101﹒50 135﹒7%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒38 2﹒76 117﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒16 15﹒23 62﹒8%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒48 6﹒48 28﹒4%
中石化油服 (01033╱滬600871) - 1﹒97 -
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒40 72﹒7%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒57 5﹒78 75﹒8%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒36 12﹒90 316﹒9%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒18 5﹒80 98﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒63 4﹒98 49﹒0%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒63 14﹒91 68﹒1%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒10 38﹒56 34﹒6%
凱盛新能 (01108╱滬600876) - 9﹒23 -
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒74 12﹒69 78﹒0%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒42 7﹒09 42﹒0%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒05 13﹒24 78﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒30 8﹒50 74﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 330﹒00 327﹒50 7﹒8%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒32 5﹒11 28﹒4%
綠色動力環保(01330╱滬601330) - 6﹒32 -
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒70 47﹒25 107﹒7%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒94 6﹒94 91﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 26﹒40 47﹒80 96﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) - 7﹒79 -
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒64 4﹒16 175﹒4%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒24 38﹒77 144﹒2%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒50 6﹒81 34﹒4%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒10 11﹒60 207﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒65 35﹒92 52﹒1%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒57 3﹒17 119﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) - 3﹒14 -
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒95 3﹒94 119﹒4%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒67 5﹒27 22﹒5%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒77 7﹒38 68﹒0%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒45 34﹒36 82﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒62 15﹒78 61﹒3%
山東黃金 (01787╱滬600547) 16﹒02 25﹒78 74﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒03 9﹒45 104﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒08 2﹒57 158﹒4%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒50 3﹒67 59﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 9﹒00 13﹒52 63﹒1%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒02 28﹒00 152﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒10 60﹒87 37﹒4%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒61 11﹒07 39﹒6%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒36 14﹒63 28﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒02 8﹒96 61﹒6%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒70 4﹒16 22﹒1%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒71 157﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒23 2﹒90 41﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒37 8﹒18 65﹒4%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒87 4﹒29 149﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒72 25﹒22 86﹒0%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒51 7﹒25 42﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒20 9﹒24 92﹒9%
安德利果汁 (02218╱滬605198) - 29﹒50 -
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒16 9﹒03 210﹒3%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒45 50﹒52 23﹒4%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒02 24﹒97 125﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒18 14﹒32 18﹒0%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒45 57﹒53 6﹒9%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 22﹒89 23﹒0%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒51 10﹒19 145﹒3%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒98 7﹒80 70﹒1%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒75 32﹒13 46﹒9%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒14 20﹒09 79﹒7%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒30 17﹒38 67﹒0%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒94 39﹒69 188﹒5%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒84 7﹒77 197﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒45 160﹒8%
遼港股份 (02880╱滬601880) - 1﹒59 -
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒78 14﹒66 134﹒8%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒36 17﹒03 13﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒32 7﹒19 23﹒5%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒25 52﹒97 96﹒6%
秦港股份 (03369╱滬601326) - 3﹒23 -
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒90 57﹒20 17﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒78 5﹒93 34﹒7%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒70 9﹒97 300﹒9%
康龍化成 (03759╱深300759) 15﹒22 25﹒81 84﹒1%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒16 4﹒09 40﹒5%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒25 44﹒25 58﹒8%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒38 32﹒11 160﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒96 9﹒95 117﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 43﹒30 40﹒96 2﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒19 5﹒78 96﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒17 5﹒38 40﹒1%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒15 7﹒39 30﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒94 2﹒27 162﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒95 27﹒97 38﹒4%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒82 24﹒60 172﹒0%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒92 18﹒43 34﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒79 18﹒32 103﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 131﹒70 191﹒18 57﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒57 17﹒66 153﹒3%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 32﹒30 62﹒81 111﹒1%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒97 2﹒02 126﹒1%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒03 9﹒05 63﹒0%
華新水泥 (06655╱滬600801) - 12﹒26 -
金力永磁 (06680╱深300748) 9﹒85 20﹒70 128﹒2%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒20 26﹒96 16﹒2%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒30 5﹒13 142﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒00 3﹒76 36﹒1%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒50 81﹒71 62﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒25 58﹒26 150﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) - - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒12 20﹒58 84﹒4%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 18﹒68 39﹒34 128﹒7%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒17 14﹒25 115﹒8%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒24 17﹒47 43﹒3%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒05 40﹒48 29﹒1%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒35 31﹒44 46﹒2%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒68 12﹒22 133﹒6%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒90 10﹒35 188﹒1%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒52 29﹒35 105﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【你點睇?】陳智思認為應制訂指標,衡量來港人才能否直接幫助本地經濟等。你是否認同?► 立即投票