H股與A股公司股價對照表
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒82 14﹒28 127﹒3%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒30 4﹒98 63﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 49﹒55 68﹒57 50﹒3%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒19 14﹒09 86﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860) 3﹒03 10﹒71 283﹒8%
美的集團 (00300╱深000333) 74﹒35 73﹒18 6﹒9%
中船防務 (00317╱滬600685) 8﹒81 23﹒24 186﹒4%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒67 3﹒13 103﹒5%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒23 3﹒08 171﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒54 2﹒35 65﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 12﹒90 21﹒54 81﹒3%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒40 6﹒11 50﹒8%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒76 5﹒87 69﹒5%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒06 3﹒24 70﹒8%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒56 11﹒69 93﹒5%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒27 10﹒17 237﹒7%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒18 13﹒02 38﹒9%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒08 3﹒32 233﹒8%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒71 1﹒76 169﹒2%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒80 5﹒20 48﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒50 3﹒74 62﹒4%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒74 15﹒23 188﹒1%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒56 7﹒74 51﹒1%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒50 6﹒98 68﹒4%
中興通訊 (00763╱深000063) 28﹒30 40﹒85 56﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒50 15﹒00 55﹒1%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒18 8﹒26 45﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒56 26﹒94 66﹒6%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒90 27﹒21 56﹒3%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒73 4﹒03 152﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 3﹒99 6﹒34 72﹒5%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 20﹒95 23﹒66 22﹒6%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒02 16﹒20 192﹒2%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒70 29﹒71 20﹒8%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒48 8﹒67 45﹒3%
中國移動 (00941╱滬600941) 78﹒10 110﹒88 54﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒74 7﹒45 116﹒3%
中芯國際 (00981╱滬688981) 46﹒55 100﹒07 133﹒4%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒37 2﹒75 117﹒9%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒20 15﹒03 60﹒0%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒51 6﹒42 26﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒95 230﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒87 1﹒38 72﹒2%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒54 5﹒74 76﹒1%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒34 13﹒03 323﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒21 5﹒78 95﹒5%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒62 4﹒94 48﹒2%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒02 15﹒68 69﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒05 38﹒24 33﹒7%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒63 9﹒25 176﹒7%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒73 12﹒58 76﹒7%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒40 7﹒04 41﹒6%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒02 13﹒12 77﹒6%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒26 8﹒46 74﹒6%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 348﹒60 341﹒38 6﹒3%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒34 5﹒11 27﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒26 6﹒27 108﹒8%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒50 47﹒06 108﹒6%
中國人民保險(01339╱滬601319) 3﹒94 6﹒89 89﹒9%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 26﹒70 48﹒59 97﹒6%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒40 7﹒76 251﹒1%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒64 4﹒15 174﹒8%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒56 38﹒88 140﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒56 6﹒86 34﹒0%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒09 11﹒78 212﹒7%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 25﹒70 35﹒75 51﹒0%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒55 3﹒15 120﹒7%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒55 3﹒12 118﹒6%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒97 3﹒95 117﹒7%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒73 5﹒26 20﹒7%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒83 7﹒40 66﹒4%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 20﹒45 34﹒35 82﹒4%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒54 15﹒78 62﹒6%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒70 25﹒70 77﹒7%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒03 9﹒42 103﹒3%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒06 2﹒54 160﹒2%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒46 3﹒66 61﹒5%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒61 13﹒39 68﹒9%
君實生物 (01877╱滬688180) 11﹒96 27﹒75 151﹒9%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒25 60﹒45 38﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒57 10﹒97 39﹒0%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒36 14﹒60 28﹒3%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒05 8﹒96 60﹒8%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒71 4﹒15 21﹒5%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒73 1﹒69 151﹒4%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒24 2﹒89 40﹒1%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒42 8﹒19 64﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒85 4﹒27 150﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 14﹒72 24﹒90 83﹒7%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒44 7﹒16 42﹒9%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒20 9﹒20 92﹒1%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒64 29﹒71 273﹒4%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒13 9﹒02 212﹒9%
中國平安 (02318╱滬601318) 44﹒55 50﹒31 22﹒6%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒04 25﹒02 125﹒6%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒74 14﹒59 15﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 58﹒00 57﹒51 7﹒7%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 22﹒85 22﹒8%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒50 10﹒12 144﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒92 7﹒66 69﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒70 31﹒65 45﹒0%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒04 20﹒03 80﹒6%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒48 17﹒44 64﹒9%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒96 39﹒57 187﹒2%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒11 8﹒55 198﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒42 157﹒6%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 1﹒58 145﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒70 14﹒46 134﹒3%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒18 16﹒96 13﹒8%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒45 7﹒21 21﹒4%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 29﹒20 52﹒75 96﹒1%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒19 3﹒21 59﹒1%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 52﹒25 57﹒48 19﹒4%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒81 5﹒96 34﹒5%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒69 9﹒91 300﹒0%
康龍化成 (03759╱深300759) 14﹒94 25﹒75 87﹒1%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒23 4﹒13 38﹒8%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒90 44﹒04 54﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒36 32﹒03 160﹒3%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒96 9﹒94 117﹒6%
招商銀行 (03968╱滬600036) 43﹒90 41﹒11 1﹒7%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒20 5﹒74 94﹒8%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒20 5﹒38 39﹒1%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒93 7﹒26 32﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒95 2﹒25 157﹒2%
中信証券 (06030╱滬600030) 21﹒70 27﹒82 39﹒2%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒83 24﹒60 171﹒7%
招商證券 (06099╱滬600999) 14﹒90 18﹒39 34﹒0%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 9﹒91 18﹒73 105﹒2%
百濟神州 (06160╱滬688235) 133﹒80 191﹒73 55﹒6%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒56 17﹒63 153﹒2%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 30﹒95 61﹒48 115﹒7%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 2﹒01 122﹒7%
青島港 (06198╱滬601298) 6﹒02 8﹒85 59﹒6%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒62 12﹒11 72﹒6%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒26 20﹒79 120﹒0%
海爾智家 (06690╱滬600690) 25﹒05 26﹒61 15﹒3%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒28 5﹒11 143﹒3%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒03 3﹒75 34﹒4%
凱萊英 (06821╱深002821) 54﹒35 80﹒68 61﹒2%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 25﹒05 57﹒97 151﹒3%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 - -
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒30 20﹒19 78﹒2%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 18﹒86 39﹒81 129﹒2%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒14 14﹒20 115﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒46 17﹒40 40﹒4%
順豐控股 (06936╱深002352) 33﹒95 39﹒98 27﹒9%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 23﹒65 31﹒30 43﹒7%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 5﹒70 12﹒07 129﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒87 10﹒25 187﹒6%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒52 29﹒49 106﹒3%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇