H股與A股公司股價對照表
時間16:10
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股全日收 A股全日收 溢價
(港幣) (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 6﹒72 14﹒49 134﹒1%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 3﹒30 5﹒02 65﹒2%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 51﹒90 70﹒50 47﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒25 14﹒29 88﹒1%
京城機電股份(00187╱滬600860) 2﹒96 10﹒53 286﹒3%
美的集團 (00300╱深000333) 76﹒10 72﹒49 3﹒4%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒05 23﹒32 179﹒8%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 1﹒68 3﹒09 99﹒7%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒24 3﹒06 167﹒9%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒53 2﹒34 66﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 13﹒22 21﹒75 78﹒6%
中國石油化工(00386╱滬600028) 4﹒35 6﹒07 51﹒5%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒82 5﹒97 69﹒7%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 2﹒11 3﹒24 66﹒7%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 6﹒52 11﹒70 94﹒8%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 3﹒29 10﹒12 234﹒0%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 10﹒16 12﹒89 37﹒8%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒15 3﹒57 237﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 0﹒73 1﹒80 167﹒7%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒77 5﹒16 48﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒47 3﹒78 66﹒2%
山東新華製藥(00719╱深000756) 5﹒77 15﹒41 190﹒0%
中國電信 (00728╱滬601728) 5﹒88 7﹒90 45﹒9%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒64 7﹒10 66﹒1%
中興通訊 (00763╱深000063) 27﹒30 39﹒74 58﹒1%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒76 15﹒23 53﹒7%
中國石油股份(00857╱滬601857) 6﹒06 8﹒11 45﹒3%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒90 27﹒28 65﹒5%
中國海洋石油(00883╱滬600938) 18﹒62 26﹒91 56﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒73 4﹒03 152﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 4﹒08 6﹒40 70﹒3%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 21﹒20 23﹒83 22﹒0%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒24 16﹒26 182﹒9%
海信家電 (00921╱深000921) 26﹒90 30﹒02 21﹒2%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒62 8﹒76 43﹒7%
中國移動 (00941╱滬600941) 79﹒90 112﹒65 53﹒1%
新天綠色能源(00956╱滬600956) 3﹒76 7﹒39 113﹒4%
中芯國際 (00981╱滬688981) 45﹒55 99﹒08 136﹒2%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒38 2﹒75 116﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 10﹒26 16﹒18 71﹒2%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒51 6﹒47 27﹒5%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒64 1﹒95 230﹒8%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒88 1﹒38 70﹒3%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒56 5﹒81 77﹒2%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒38 12﹒98 317﹒0%
天津創業環保(01065╱滬600874) 3﹒20 5﹒77 95﹒8%
華電國際電力(01071╱滬600027) 3﹒70 4﹒99 46﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 9﹒97 15﹒32 66﹒8%
中國神華 (01088╱滬601088) 31﹒30 38﹒13 32﹒3%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒60 9﹒32 181﹒1%
中遠海能 (01138╱滬600026) 7﹒22 12﹒14 82﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒43 7﹒22 44﹒4%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 8﹒03 13﹒34 80﹒4%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒33 8﹒51 73﹒4%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 364﹒20 356﹒05 6﹒1%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒46 5﹒21 26﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒27 6﹒19 105﹒5%
新華保險 (01336╱滬601336) 25﹒40 48﹒93 109﹒2%
中國人民保險(01339╱滬601319) 4﹒02 7﹒01 89﹒3%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 25﹒65 46﹒79 98﹒1%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒48 7﹒88 245﹒0%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒70 4﹒19 167﹒6%
上海復旦 (01385╱滬688385) 17﹒92 40﹒66 146﹒4%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒70 6﹒99 33﹒2%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒11 11﹒63 207﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 36﹒24 49﹒9%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒61 3﹒31 123﹒2%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒58 3﹒15 116﹒5%
大眾公用 (01635╱滬600635) 1﹒97 4﹒00 120﹒5%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒76 5﹒26 20﹒0%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒86 7﹒54 68﹒5%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 21﹒65 36﹒01 80﹒6%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒80 15﹒98 60﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒98 25﹒65 74﹒3%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒10 9﹒58 104﹒0%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 1﹒09 2﹒55 154﹒0%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒46 3﹒68 62﹒4%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒83 13﹒54 66﹒5%
君實生物 (01877╱滬688180) 12﹒52 28﹒16 144﹒2%
中國中免 (01880╱滬601888) 48﹒95 62﹒09 37﹒7%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒51 10﹒81 37﹒9%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒56 14﹒63 26﹒5%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒12 8﹒97 59﹒1%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒71 4﹒18 22﹒3%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒72 1﹒71 157﹒9%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒27 2﹒89 38﹒2%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒40 8﹒16 64﹒1%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 4﹒31 151﹒6%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒20 25﹒42 81﹒6%
萬科企業 (02202╱深000002) 6﹒04 7﹒81 40﹒4%
金風科技 (02208╱深002202) 5﹒18 9﹒13 91﹒4%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒78 31﹒09 284﹒5%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒15 9﹒07 212﹒6%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒30 51﹒70 21﹒2%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒60 25﹒82 122﹒5%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒12 14﹒75 13﹒4%
藥明康德 (02359╱滬603259) 62﹒35 59﹒48 3﹒6%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒20 23﹒10 24﹒2%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 4﹒64 10﹒22 139﹒2%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 4﹒95 7﹒66 68﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒80 32﹒74 43﹒3%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒18 20﹒20 80﹒1%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒70 17﹒70 64﹒3%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒58 40﹒55 182﹒6%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒08 8﹒57 202﹒1%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒02 2﹒40 155﹒5%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒71 1﹒58 141﹒6%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒68 14﹒38 133﹒7%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 16﹒64 17﹒16 12﹒0%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒52 7﹒34 22﹒2%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 32﹒20 55﹒72 87﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒22 3﹒20 56﹒5%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 53﹒30 57﹒34 16﹒8%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 4﹒90 5﹒91 31﹒0%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒76 9﹒89 289﹒1%
康龍化成 (03759╱深300759) 16﹒12 26﹒75 80﹒2%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒26 4﹒16 38﹒6%
時代電氣 (03898╱滬688187) 30﹒55 43﹒52 54﹒7%
中金公司 (03908╱滬601995) 13﹒52 33﹒10 165﹒8%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒06 10﹒01 114﹒8%
招商銀行 (03968╱滬600036) 45﹒25 42﹒03 0﹒9%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒21 5﹒69 92﹒5%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒26 5﹒41 37﹒9%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 6﹒00 7﹒32 32﹒5%
中國能源建設(03996╱滬601868) 0﹒96 2﹒26 155﹒6%
中信証券 (06030╱滬600030) 22﹒50 28﹒24 36﹒3%
中信建投証券(06066╱滬601066) 9﹒92 24﹒92 172﹒8%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒08 18﹒63 34﹒1%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 10﹒34 19﹒02 99﹒7%
百濟神州 (06160╱滬688235) 142﹒50 197﹒74 50﹒7%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒70 17﹒77 150﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 32﹒90 62﹒90 107﹒6%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒99 2﹒01 120﹒4%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒96 8﹒79 60﹒1%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒73 12﹒13 70﹒4%
金力永磁 (06680╱深300748) 10﹒54 19﹒94 105﹒4%
海爾智家 (06690╱滬600690) 26﹒00 26﹒88 12﹒3%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒31 5﹒17 143﹒0%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒03 3﹒78 35﹒5%
凱萊英 (06821╱深002821) 55﹒85 80﹒80 57﹒1%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 26﹒30 59﹒56 145﹒9%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 10﹒41 75﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒16 20﹒50 83﹒0%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 17﹒84 38﹒06 131﹒6%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒30 14﹒49 115﹒5%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒80 17﹒95 41﹒2%
順豐控股 (06936╱深002352) 34﹒65 40﹒58 27﹒2%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 24﹒95 33﹒29 44﹒9%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 6﹒54 12﹒58 108﹒9%
海普瑞 (09989╱深002399) 3﹒97 10﹒44 185﹒5%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 15﹒62 30﹒18 109﹒8%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒921
上述報價只供參考用
【你點睇?】特朗普當局擬關閉美國國家民主基金會,你認為若其關閉是否可促進全球和平穩定?► 立即投票