H股股價及升跌一覽
時間13:05
=======
公司名稱 H股編號╱A股編號 H股報價◎ 升跌幅#
--------------------------------------
第一拖拉機股 (00038╱滬601038) 6﹒59 -1﹒05%
四川成渝高速 (00107╱滬601107) 3﹒32 -0﹒60%
青島啤酒股份 (00168╱滬600600) 50﹒05 -0﹒89%
江蘇寧滬高速 (00177╱滬600377) 8﹒53 -0﹒81%
京城機電股份 (00187╱滬600860) 3﹒41 2﹒71%
美的集團 (00300╱深000333) 71﹒85 -0﹒48%
中船防務 (00317╱滬600685) 9﹒19 -0﹒65%
馬鞍山鋼鐵股 (00323╱滬600808) 1﹒68 0﹒00%
上海石油化工 (00338╱滬600688) 1﹒23 0﹒00%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 1﹒55 -0﹒64%
江西銅業股份 (00358╱滬600362) 12﹒62 0﹒32%
中國石油化工 (00386╱滬600028) 4﹒22 -0﹒24%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 3﹒77 0﹒00%
廣深鐵路股份 (00525╱滬601333) 2﹒07 0﹒00%
深圳高速公路 (00548╱滬600548) 6﹒55 -0﹒30%
南京熊貓電子 (00553╱滬600775) 3﹒51 1﹒45%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 9﹒81 -1﹒90%
山東墨龍 (00568╱深002490) 1﹒33 3﹒10%
北京北辰實業 (00588╱滬601588) 0﹒72 0﹒00%
中國外運 (00598╱滬601598) 3﹒73 0﹒27%
中國東方航空 (00670╱滬600115) 2﹒47 0﹒41%
山東新華製藥 (00719╱深000756) 5﹒76 0﹒00%
中國電信 (00728╱滬601728) 6﹒84 14﹒77%
中國國航 (00753╱滬601111) 4﹒30 -1﹒15%
中興通訊 (00763╱深000063) 30﹒45 8﹒75%
新華文軒 (00811╱滬601811) 10﹒78 0﹒19%
中國石油股份 (00857╱滬601857) 6﹒02 -0﹒66%
白雲山 (00874╱滬600332) 17﹒86 -0﹒89%
中國海洋石油 (00883╱滬600938) 18﹒36 -1﹒40%
東江環保 (00895╱深002672) 1﹒78 0﹒56%
華能國際電力 (00902╱滬600011) 4﹒19 -0﹒95%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 19﹒52 -2﹒40%
龍源電力 (00916╱深001289) 6﹒07 -2﹒10%
海信家電 (00921╱深000921) 25﹒75 -0﹒58%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒67 -0﹒74%
中國移動 (00941╱滬600941) 82﹒55 3﹒06%
新天綠色能源 (00956╱滬600956) 3﹒77 -0﹒53%
中芯國際 (00981╱滬688981) 54﹒15 7﹒76%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒44 0﹒70%
安徽皖通高速 (00995╱滬600012) 10﹒48 -0﹒95%
中信銀行 (00998╱滬601998) 5﹒71 -0﹒35%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒63 0﹒00%
重慶鋼鐵股份 (01053╱滬601005) 0﹒87 -1﹒14%
中國南方航空 (01055╱滬600029) 3﹒37 0﹒30%
浙江世寶 (01057╱深002703) 3﹒59 1﹒41%
天津創業環保 (01065╱滬600874) 3﹒22 0﹒00%
華電國際電力 (01071╱滬600027) 4﹒07 -0﹒25%
東方電氣 (01072╱滬600875) 10﹒12 0﹒80%
中國神華 (01088╱滬601088) 28﹒95 -1﹒19%
凱盛新能 (01108╱滬600876) 3﹒55 -1﹒39%
中遠海能 (01138╱滬600026) 6﹒86 -3﹒52%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒43 -1﹒27%
兗礦能源 (01171╱滬600188) 7﹒71 -0﹒39%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 5﹒23 -0﹒19%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 396﹒20 5﹒65%
農業銀行 (01288╱滬601288) 4﹒57 -0﹒22%
綠色動力環保 (01330╱滬601330) 3﹒23 -0﹒92%
新華保險 (01336╱滬601336) 26﹒15 3﹒56%
中國人民保險 (01339╱滬601319) 4﹒01 0﹒25%
華虹半導體 (01347╱滬688347) 41﹒20 11﹒65%
復旦張江 (01349╱滬688505) 2﹒73 2﹒25%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒72 2﹒99%
上海復旦 (01385╱滬688385) 22﹒25 8﹒27%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒54 -1﹒07%
國聯證券 (01456╱滬601456) 4﹒07 2﹒26%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 26﹒25 0﹒00%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 1﹒54 0﹒00%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒55 -0﹒64%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒18 -2﹒24%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒89 -0﹒20%
中國中車 (01766╱滬601766) 5﹒05 1﹒61%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 22﹒00 0﹒92%
廣發証券 (01776╱深000776) 10﹒64 3﹒10%
山東黃金 (01787╱滬600547) 15﹒84 -0﹒88%
中國交通建設 (01800╱滬601800) 5﹒04 0﹒20%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 0﹒64 -28﹒09%
中廣核電力 (01816╱深003816) 2﹒56 0﹒39%
春立醫療 (01858╱滬688236) 8﹒88 -1﹒33%
君實生物 (01877╱滬688180) 13﹒70 4﹒26%
中國中免 (01880╱滬601888) 47﹒15 1﹒73%
中煤能源 (01898╱滬601898) 8﹒04 -1﹒35%
中遠海控 (01919╱滬601919) 12﹒24 -0﹒65%
重慶銀行 (01963╱滬601963) 6﹒16 -1﹒12%
民生銀行 (01988╱滬600016) 3﹒72 0﹒27%
金隅集團 (02009╱滬601992) 0﹒71 1﹒43%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 2﹒31 -1﹒28%
中集集團 (02039╱深000039) 5﹒44 1﹒49%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒86 -1﹒59%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 15﹒64 0﹒26%
萬科企業 (02202╱深000002) 5﹒89 2﹒43%
金風科技 (02208╱深002202) 4﹒98 -0﹒20%
安德利果汁 (02218╱滬605198) 8﹒70 0﹒46%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 3﹒15 0﹒96%
中國平安 (02318╱滬601318) 46﹒35 1﹒64%
長城汽車 (02333╱滬601633) 12﹒30 1﹒65%
濰柴動力 (02338╱深000338) 14﹒92 8﹒12%
藥明康德 (02359╱滬603259) 67﹒40 1﹒89%
億華通 (02402╱滬688339) 20﹒85 0﹒00%
龍蟠科技 (02465╱滬603906) 5﹒92 8﹒62%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 5﹒00 0﹒60%
中國太保 (02601╱滬601601) 24﹒35 1﹒46%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 12﹒16 -0﹒82%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒84 1﹒37%
中國人壽 (02628╱滬601628) 14﹒94 2﹒05%
上海電氣 (02727╱滬601727) 3﹒16 -0﹒94%
中遠海發 (02866╱滬601866) 1﹒00 0﹒00%
遼港股份 (02880╱滬601880) 0﹒70 0﹒00%
中海油田服務 (02883╱滬601808) 6﹒35 -2﹒01%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 15﹒62 -1﹒01%
交通銀行 (03328╱滬601328) 6﹒60 0﹒61%
泰格醫藥 (03347╱深300347) 36﹒20 1﹒83%
秦港股份 (03369╱滬601326) 2﹒16 0﹒93%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 54﹒35 1﹒59%
重慶農村商業 (03618╱滬601077) 4﹒92 -0﹒61%
弘業期貨 (03678╱深001236) 2﹒74 2﹒62%
康龍化成 (03759╱深300759) 17﹒78 2﹒18%
青島銀行 (03866╱深002948) 3﹒20 -0﹒31%
時代電氣 (03898╱滬688187) 32﹒05 -0﹒31%
中金公司 (03908╱滬601995) 14﹒08 2﹒18%
東方證券 (03958╱滬600958) 5﹒20 3﹒59%
招商銀行 (03968╱滬600036) 44﹒50 -0﹒22%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒27 0﹒62%
中國銀行 (03988╱滬601988) 4﹒31 0﹒00%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 5﹒59 -0﹒89%
中國能源建設 (03996╱滬601868) 0﹒95 0﹒00%
中信証券 (06030╱滬600030) 23﹒40 3﹒31%
中信建投証券 (06066╱滬601066) 10﹒16 3﹒46%
招商證券 (06099╱滬600999) 15﹒00 2﹒88%
昭衍新藥 (06127╱滬603127) 13﹒48 0﹒90%
百濟神州 (06160╱滬688235) 153﹒60 7﹒56%
光大證券 (06178╱滬601788) 7﹒83 3﹒30%
康希諾生物 (06185╱滬688185) 35﹒75 0﹒70%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 0﹒98 -1﹒01%
青島港 (06198╱滬601298) 5﹒99 -1﹒32%
華新水泥 (06655╱滬600801) 7﹒52 -0﹒27%
金力永磁 (06680╱深300748) 15﹒18 4﹒40%
海爾智家 (06690╱滬600690) 24﹒70 -1﹒98%
申萬宏源 (06806╱深000166) 2﹒43 2﹒97%
中國光大銀行 (06818╱滬601818) 3﹒15 -0﹒63%
凱萊英 (06821╱深002821) 59﹒35 0﹒34%
昊海生物科技 (06826╱滬688366) 26﹒65 1﹒33%
海通證券 (06837╱滬600837) 6﹒45 0﹒00%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 12﹒52 -1﹒88%
長飛光纖光纜 (06869╱滬601869) 19﹒86 11﹒95%
中國銀河 (06881╱滬601881) 7﹒98 1﹒27%
HTSC (06886╱滬601688) 13﹒74 3﹒46%
順豐控股 (06936╱深002352) 39﹒00 2﹒90%
天齊鋰業 (09696╱深002466) 25﹒00 2﹒04%
諾誠健華 (09969╱滬688428) 7﹒52 2﹒31%
海普瑞 (09989╱深002399) 4﹒42 -0﹒90%
榮昌生物 (09995╱滬688331) 16﹒40 4﹒46%
--------------------------------------
◎ 港元
# 與上個交易日收市價比較
上述報價只供參考用
《說說心理話》成人亦會專注力不足?嘉賓分享中年確診過度活躍症+自閉症過程!► 即睇