行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 山西美锦能源股份有限公司(证券简称:美锦能源,证券代码:000723),是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,是氢能全产业链布局的头部企业,是能源行业率先转型升级的革新者。1981年,美锦第一代创业者在清徐起步。40年三代人励精图治,与国家、区域经济发展同频共振。多年来,母公司美锦集团是山西省循环经济试点企业、山西省安排就业和纳税第一大户、中国民企500强。美锦能源于2007年借壳上市,2015年完成重大资产重组,目前拥有焦化产能715万吨/年,煤炭产能630万吨/年,已形成“煤-焦-气-化”完整产业链,被评为A股百强上市公司。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 从事煤炭、焦化、天然气、化产品、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 姚锦龙 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 赵嘉 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京雍行律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0351-4236095 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0351-4236092 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.mjenergy.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | mjenergy@mjenergy.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 15/05/1997 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|
備註: | *未調整數據 |
只提供簡體內容 | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/03/2025 08:01 |