2024/12 - 人民幣(K¥) | 變動 | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | 2020/12 人民幣(K¥) | 2019/12 人民幣(K¥) | ||
營業總收入 | 6,012,653 | -29.50% | 9,712,370 | 6,712,154 | 3,687,613 | 4,621,274 | |
減:營業總成本 | 5,771,544 | -20.01% | 8,382,454 | 5,719,385 | 3,757,720 | 4,394,159 | |
其中:營業成本 | 5,172,377 | -21.35% | 7,772,484 | 5,317,080 | 3,493,772 | 4,010,762 | |
財務費用 | (2,299) | -69.76% | (2,828) | (580) | (12,345) | (3,921) | |
資產減值損失 | (292,636) | 3,131.63% | (31,348) | (77,960) | (252,345) | (42,029) | |
公允價值變動收益 | 81,775 | -47,883.55% | 326 | -- | -- | -- | |
投資收益 | 3,022 | -94.75% | 126,668 | 6,557 | 4,856 | 5,598 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | 3,022 | 3,993.45% | 5,615 | 7,987 | 4,689 | 5,598 | |
營業利潤 | 44,589 | -96.70% | 1,470,743 | 1,031,899 | (300,268) | 240,294 | |
利潤總額 | 48,494 | -96.41% | 1,435,629 | 1,026,805 | (298,459) | 216,651 | |
減:所得稅費用 | 9,277 | -96.97% | 326,940 | 275,394 | (46,721) | 53,079 | |
淨利潤 | 39,217 | -96.24% | 1,108,688 | 751,411 | (251,738) | 163,571 | |
減:非控股權益 | 0 | -100.15% | 549 | 708 | 498 | 530 | |
股東淨利潤 | 39,217 | -96.24% | 1,108,139 | 750,703 | (252,236) | 163,042 | |
市場價值指標 | |||||||
每股收益 (元) * | 0.040 | -96.58% | 1.240 | 0.840 | -0.280 | 0.180 | |
每股派息 (元) * | -- | -- | 0.100 | 0.160 | -- | 0.090 | |
每股淨資產 (元) * | 5.809 | 0.38% | 4.642 | 3.963 | 3.399 | 3.755 | |
審計意見 # | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 | 标准的无保留意见 |
備註: | *未調整數據 |
#只提供簡體內容 | |
報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 31/03/2025 08:54 |