代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
603959 | ST百利科技 | ![]() | 4.100 | +0.200 | +5.128% | 2.66千萬 | 19.12億 | -- | 滬股通 | ||||
600360 | ST華微電子 | ![]() | 5.240 | +0.250 | +5.010% | 1.48億 | 47.92億 | 131 | 滬股通 | ||||
603388 | ST元成股份 | ![]() | 2.730 | +0.130 | +5.000% | 1.95千萬 | 8.47億 | -- | |||||
600289 | *ST億陽信通 | ![]() | 3.210 | +0.150 | +4.902% | 2.95千萬 | 17.32億 | -- | 滬股通 | ||||
600070 | *ST浙江富潤 | ![]() | 1.300 | +0.060 | +4.839% | 1.76千萬 | 6.28億 | -- | 滬股通 | ||||
600190 | ST錦州港 | ![]() | 1.380 | +0.050 | +3.759% | 6.01千萬 | 23.67億 | 34.5 | 滬股通 | ||||
603559 | *ST中通國脈 | ![]() | 7.160 | +0.250 | +3.618% | 1.24千萬 | 27.73億 | -- | |||||
688287 | ST觀典防務 | ![]() | 5.740 | +0.170 | +3.052% | 1.36千萬 | 20.64億 | 71.75 | |||||
600568 | ST中珠醫療 | ![]() | 1.310 | +0.030 | +2.344% | 1.23千萬 | 21.36億 | -- | 滬股通 | ||||
600234 | *ST科新發展 | ![]() | 5.580 | +0.120 | +2.198% | 5.17百萬 | 14.33億 | -- | |||||
688282 | *ST理工導航 | ![]() | 32.890 | +0.630 | +1.953% | 1.37千萬 | 11.78億 | -- | |||||
600711 | ST盛屯礦業 | ![]() | 4.930 | +0.070 | +1.440% | 1.85億 | 150.20億 | 58.4123 | 滬股通 | ||||
600462 | *ST九有股份 | ![]() | 1.470 | +0.020 | +1.379% | 7.28百萬 | 8.71億 | -- | |||||
600831 | ST廣電網絡 | ![]() | 2.620 | +0.030 | +1.158% | 1.03千萬 | 18.41億 | -- | 滬股通 | ||||
600365 | ST通葡股份 | ![]() | 2.650 | +0.030 | +1.145% | 5.62百萬 | 10.97億 | -- | |||||
603879 | ST永悅科技 | ![]() | 3.640 | +0.040 | +1.111% | 1.36千萬 | 12.94億 | -- | |||||
600715 | *ST文投控股 | ![]() | 2.100 | +0.020 | +0.962% | 2.52千萬 | 55.38億 | -- | 滬股通 | ||||
603828 | ST柯利達 | ![]() | 3.230 | +0.030 | +0.937% | 1.25千萬 | 19.07億 | -- | |||||
603557 | ST起步股份 | ![]() | 2.190 | +0.020 | +0.922% | 1.89千萬 | 13.53億 | -- | |||||
603377 | ST東方時尚 | ![]() | 2.270 | +0.020 | +0.889% | 1.04千萬 | 16.22億 | -- | 滬股通 | ||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2025 14:19 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |