代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||
300536 | *ST農尚環境 | ![]() | 6.180 | +0.410 | +7.106% | 5.97千萬 | 16.92億 | -- | |||||||
002750 | *ST龍津藥業 | ![]() | 1.400 | +0.070 | +5.263% | 1.26千萬 | 5.30億 | -- | |||||||
002490 | ST山東墨龍 | ![]() | 3.330 | +0.160 | +5.047% | 5.94千萬 | 17.17億 | -- | 深股通 | ||||||
002197 | ST證通電子 | ![]() | 4.210 | +0.200 | +4.988% | 1.11億 | 21.41億 | -- | 深股通 | ||||||
002656 | *ST摩登大道 | ![]() | 2.140 | +0.100 | +4.902% | 41.24萬 | 12.43億 | -- | 深股通 | ||||||
002808 | ST恒久科技 | ![]() | 2.800 | +0.130 | +4.869% | 2.77千萬 | 4.98億 | -- | |||||||
300020 | *ST銀江技術 | ![]() | 3.170 | +0.140 | +4.620% | 1.13億 | 23.23億 | -- | 深股通 # | ||||||
000656 | *ST金科股份 | ![]() | 1.520 | +0.060 | +4.110% | 1.81億 | 77.55億 | -- | 深股通 | ||||||
002168 | ST惠程科技 | ![]() | 2.500 | +0.090 | +3.734% | 2.53千萬 | 18.90億 | 1041.6667 | 深股通 | ||||||
002217 | *ST合力泰 | ![]() | 2.100 | +0.060 | +2.941% | 8.76千萬 | 115.88億 | -- | 深股通 | ||||||
300208 | *ST青島中程 | ![]() | 1.930 | +0.050 | +2.660% | 2.26千萬 | 12.92億 | -- | 深股通 # | ||||||
002424 | ST貴州百靈 | ![]() | 4.010 | +0.100 | +2.558% | 8.63千萬 | 47.44億 | -- | 深股通 | ||||||
000889 | ST中嘉博創 | ![]() | 2.420 | +0.060 | +2.542% | 4.72千萬 | 20.53億 | -- | 深股通 | ||||||
002647 | *ST仁東控股 | ![]() | 5.320 | +0.130 | +2.505% | 9.87千萬 | 29.06億 | -- | |||||||
002564 | *ST天沃科技 | ![]() | 4.180 | +0.100 | +2.451% | 3.06千萬 | 35.02億 | 2.9857 | 深股通 | ||||||
300125 | ST聆達股份 | ![]() | 5.840 | +0.120 | +2.098% | 7.21千萬 | 15.18億 | -- | 深股通 # | ||||||
000609 | *ST中迪投資 | ![]() | 2.530 | +0.050 | +2.016% | 1.01千萬 | 7.22億 | -- | |||||||
002388 | ST新亞製程 | ![]() | 3.420 | +0.060 | +1.786% | 3.91千萬 | 16.86億 | -- | |||||||
300965 | *ST恒宇信通 | ![]() | 33.360 | +0.560 | +1.707% | 5.13百萬 | 5.39億 | -- | |||||||
002310 | *ST東方園林 | ![]() | 1.790 | +0.030 | +1.705% | 7.40千萬 | 73.90億 | -- | 深股通 | ||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 06/02/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |