| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率![]() | 備註 | ||||||||||
| 003032 | *ST傳智教育 | 6.380 | +0.030 | +0.472% | 1.82千萬 | 17.54億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | 3.600 | +0.030 | +0.840% | 5.91千萬 | 27.37億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300029 | *ST天龍光電 | 3.600 | +0.080 | +2.273% | 2.57千萬 | 7.05億 | -- | |||||||||||
| 300044 | *ST賽為智能 | 6.950 | +0.240 | +3.577% | 1.89億 | 48.00億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | 4.020 | -0.090 | -2.190% | 1.17億 | 24.85億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | 3.350 | -0.010 | -0.298% | 1.31億 | 54.95億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 9.300 | 0.000 | 0.000% | 5.96千萬 | 39.99億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300123 | ST亞光科技 | 4.000 | -0.020 | -0.498% | 2.45億 | 39.96億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300147 | ST香雪製藥 | 10.070 | -0.010 | -0.099% | 1.40億 | 66.27億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300152 | ST新動力 | 1.990 | 0.000 | 0.000% | 3.41千萬 | 14.18億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.400 | +0.090 | +2.719% | 9.53千萬 | 60.63億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 6.380 | +0.190 | +3.069% | 5.50千萬 | 22.22億 | -- | |||||||||||
| 300175 | ST朗源股份 | 6.600 | +0.220 | +3.448% | 1.06億 | 30.04億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300198 | ST納川股份 | 2.470 | 0.000 | 0.000% | 2.90千萬 | 25.35億 | -- | |||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 6.380 | +0.070 | +1.109% | 6.18千萬 | 27.14億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 8.430 | -0.340 | -3.877% | 5.76千萬 | 26.05億 | -- | |||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.320 | -0.020 | -0.855% | 7.16千萬 | 33.74億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300268 | *ST佳沃食品 | 13.930 | +0.400 | +2.956% | 1.02千萬 | 18.09億 | -- | |||||||||||
| 300295 | *ST三六五網 | 10.900 | +0.230 | +2.156% | 3.98億 | -- | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300301 | ST長方集團 | 3.680 | -0.170 | -4.416% | 1.42億 | 30.41億 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF