代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||
600070 | *ST浙江富潤 | ![]() | 1.300 | +0.060 | +4.839% | 1.77千萬 | 6.28億 | -- | 滬股通 | |||||
600136 | ST當代文體 | ![]() | 2.030 | +0.010 | +0.495% | 6.17百萬 | 39.25億 | 1.45 | 滬股通 | |||||
600165 | *ST寧科生物 | ![]() | 2.890 | -0.010 | -0.345% | 5.16千萬 | 19.86億 | -- | 滬股通 | |||||
600190 | ST錦州港 | ![]() | 1.380 | +0.050 | +3.759% | 6.26千萬 | 23.67億 | 34.5 | 滬股通 | |||||
600225 | *ST卓朗科技 | ![]() | 1.240 | 0.000 | 0.000% | -- | 42.27億 | -- | 滬股通 | |||||
600287 | ST江蘇舜天 | ![]() | 4.590 | +0.090 | +2.000% | 1.20千萬 | 19.66億 | 28.2635 | 滬股通 | |||||
600289 | *ST億陽信通 | ![]() | 3.210 | +0.150 | +4.902% | 2.95千萬 | 17.32億 | -- | 滬股通 | |||||
600360 | ST華微電子 | ![]() | 5.240 | +0.250 | +5.010% | 1.49億 | 47.92億 | 131 | 滬股通 | |||||
600375 | *ST漢馬科技 | ![]() | 6.060 | -0.010 | -0.165% | 2.25千萬 | 66.02億 | -- | 滬股通 | |||||
600381 | ST青海春天 | ![]() | 3.990 | +0.010 | +0.251% | 2.47千萬 | 23.37億 | -- | 滬股通 | |||||
600387 | *ST海越能源 | ![]() | 2.650 | +0.040 | +1.533% | 6.15百萬 | 10.55億 | -- | 滬股通 | |||||
600568 | ST中珠醫療 | ![]() | 1.300 | +0.020 | +1.563% | 1.31千萬 | 21.36億 | -- | 滬股通 | |||||
600603 | ST廣匯物流 | ![]() | 9.270 | +0.140 | +1.533% | 3.66千萬 | 108.95億 | 18.9184 | 滬股通 | |||||
600711 | ST盛屯礦業 | ![]() | 4.950 | +0.090 | +1.852% | 2.24億 | 150.20億 | 58.6493 | 滬股通 | |||||
600715 | *ST文投控股 | ![]() | 2.090 | +0.010 | +0.481% | 3.06千萬 | 55.38億 | -- | 滬股通 | |||||
600777 | ST新潮能源 | ![]() | 2.710 | -0.020 | -0.733% | 2.12億 | 173.80億 | 7.0998 | 滬股通 | |||||
600804 | *ST鵬博士 | ![]() | 1.780 | -0.090 | -4.813% | 1.20億 | 26.04億 | -- | 滬股通 | |||||
600831 | ST廣電網絡 | ![]() | 2.620 | +0.030 | +1.158% | 1.18千萬 | 18.41億 | -- | 滬股通 | |||||
603007 | ST花王股份 | ![]() | 9.220 | -0.460 | -4.752% | 1.39億 | 48.38億 | -- | 滬股通 | |||||
603363 | *ST傲農生物 | ![]() | 3.300 | +0.030 | +0.917% | 2.85千萬 | 48.00億 | -- | 滬股通 | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 06/02/2025 15:07 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |