| 代號 | 名稱 | 最新![]() | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 002762 | *ST金發拉比 | -- | -- | -- | -- | 18.62億 | -- | |||||||||||
| 002789 | *ST建藝集團 | -- | -- | -- | -- | 21.11億 | -- | |||||||||||
| 002808 | *ST恒久科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 002816 | *ST和科達 | -- | -- | -- | -- | 26.04億 | -- | |||||||||||
| 002822 | ST中裝建設 | -- | -- | -- | -- | 27.26億 | -- | |||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | -- | -- | -- | -- | 27.18億 | -- | |||||||||||
| 002872 | ST天聖製藥 | -- | -- | -- | -- | 11.03億 | -- | |||||||||||
| 002883 | *ST中設股份 | -- | -- | -- | -- | 13.38億 | -- | |||||||||||
| 002898 | *ST賽隆藥業 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 002932 | *ST明德生物 | -- | -- | -- | -- | 23.41億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | -- | -- | -- | -- | 16.76億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300010 | ST豆神教育 | -- | -- | -- | -- | 43.41億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300020 | ST銀江技術 | -- | -- | -- | -- | 26.83億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | -- | -- | -- | -- | 45.48億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300029 | *ST天龍光電 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||
| 300044 | *ST賽為智能 | -- | -- | -- | -- | 40.63億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300068 | ST南都電源 | -- | -- | -- | -- | 38.93億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300076 | *STGQY視訊 | -- | -- | -- | -- | 19.12億 | -- | |||||||||||
| 300081 | ST恒信東方 | -- | -- | -- | -- | 24.07億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300091 | *ST金通靈 | -- | -- | -- | -- | 44.61億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/06/2026 08:10 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF