| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動![]() | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.660 | +0.080 | +5.063% | 4.41千萬 | 63.56億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600119 | *ST長江投資 | 4.270 | +0.110 | +2.644% | 1.23千萬 | 15.20億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600568 | ST中珠醫療 | 2.360 | +0.110 | +4.889% | 6.53千萬 | 37.55億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600537 | *ST億晶光電 | 2.540 | +0.120 | +4.959% | 2.99千萬 | 28.65億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688022 | ST瀚川智能 | 8.070 | +0.120 | +1.509% | 3.12千萬 | 13.98億 | 44.8333 | 滬股通 # | ||||||||
| 603729 | ST龍韻股份 | 10.580 | +0.130 | +1.244% | 1.65千萬 | 9.63億 | -- | |||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 5.610 | +0.140 | +2.559% | 1.75千萬 | 30.96億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603189 | *ST網達軟件 | 10.390 | +0.150 | +1.465% | 3.67千萬 | 27.60億 | 519.5 | 滬股通 | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 5.920 | +0.200 | +3.497% | 4.30千萬 | 13.61億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688201 | ST信安世紀 | 6.980 | +0.210 | +3.102% | 1.39千萬 | 21.47億 | 107.716 | 滬股通 # | ||||||||
| 600302 | ST標準股份 | 8.280 | +0.250 | +3.113% | 5.19千萬 | 27.78億 | -- | |||||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 12.030 | +0.250 | +2.122% | 1.17億 | 30.78億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 8.710 | +0.270 | +3.199% | 2.29千萬 | 13.59億 | -- | |||||||||
| 603021 | *ST山東華鵬 | 6.590 | +0.280 | +4.437% | 4.16千萬 | 20.19億 | -- | |||||||||
| 600735 | ST新華錦 | 6.300 | +0.300 | +5.000% | 1.36千萬 | 25.53億 | -- | |||||||||
| 603825 | ST華揚聯眾 | 6.690 | +0.300 | +4.695% | 2.32千萬 | 16.19億 | -- | |||||||||
| 603559 | ST中通國脈 | 8.190 | +0.390 | +5.000% | 4.90千萬 | 31.30億 | -- | |||||||||
| 600265 | *ST景谷林業 | 22.350 | +0.440 | +2.008% | 4.49千萬 | 28.44億 | -- | |||||||||
| 688033 | *ST天宜新材 | 6.200 | +0.530 | +9.347% | 6.14千萬 | 31.88億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 603398 | *ST沐邦高科 | 14.660 | +0.600 | +4.267% | 7.86千萬 | 60.97億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 30/06/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF