| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||||
| 300125 | *ST聆達股份 | 9.530 | +0.060 | +0.634% | 2.93千萬 | 34.17億 | 317.6667 | 深股通 # | ||||||||||
| 002848 | *ST高斯貝爾 | 14.720 | 0.000 | 0.000% | 3.00千萬 | 24.28億 | -- | |||||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 9.970 | +0.110 | +1.116% | 3.06千萬 | 26.01億 | 100.4028 | |||||||||||
| 002630 | ST華西能源 | 2.030 | 0.000 | 0.000% | 3.31千萬 | 20.91億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | 9.400 | +0.100 | +1.075% | 3.43千萬 | 39.99億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300472 | *ST新元科技 | 8.360 | +0.140 | +1.703% | 3.52千萬 | 21.77億 | -- | |||||||||||
| 000972 | *ST中基健康 | 3.860 | -0.080 | -2.030% | 3.52千萬 | 30.39億 | -- | |||||||||||
| 002529 | *ST海源復材 | 7.290 | +0.030 | +0.413% | 3.60千萬 | 18.88億 | -- | |||||||||||
| 300338 | ST開元教育 | 3.450 | -0.110 | -3.090% | 3.71千萬 | 12.44億 | -- | |||||||||||
| 300313 | *ST天山生物 | 8.760 | +0.430 | +5.162% | 3.72千萬 | 16.44億 | -- | |||||||||||
| 000908 | ST景峰醫藥 | 7.030 | -0.040 | -0.566% | 3.72千萬 | 62.20億 | 81.1778 | 深股通 | ||||||||||
| 002496 | *ST輝豐股份 | 2.150 | -0.030 | -1.376% | 3.91千萬 | 25.75億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.330 | +0.020 | +0.604% | 3.92千萬 | 60.63億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.970 | -0.030 | -0.500% | 3.98千萬 | 35.64億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 002253 | *ST川大智勝 | 11.540 | +0.450 | +4.058% | 4.10千萬 | 23.10億 | -- | 深股通 | ||||||||||
| 300211 | *ST億通科技 | 8.430 | -0.340 | -3.877% | 4.25千萬 | 26.05億 | -- | |||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 6.330 | +0.020 | +0.317% | 4.25千萬 | 27.14億 | -- | 深股通 # | ||||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 8.190 | -0.060 | -0.727% | 4.29千萬 | 83.88億 | 819 | 深股通 # | ||||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 24.920 | +0.020 | +0.080% | 4.32千萬 | 24.90億 | 140.791 | |||||||||||
| 002076 | *ST星光股份 | 2.180 | +0.070 | +3.318% | 4.39千萬 | 21.99億 | -- | |||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 24/04/2026 12:48 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF