| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 日本 | 工業生產 | 10月 月率 年率 | - - | 2.6% 3.8% |
| 12:30 | 日本 | 產能利用率 | 10月 月率 | - | 2.5% |
| 15:00 | 德國 | 消費物價調和指數 | 11月 月率 年率 | -0.5% 2.6% | 0.3% 2.3% |
| 15:00 | 德國 | 消費者物價指數 | 11月 月率 年率 | -0.2% 2.3% | 0.3% 2.3% |
| 15:00 | 英國 | 工業生產 | 10月 月率 年率 | 1% -1.2% | -2% -2.5% |
| 15:00 | 英國 | 服務業指數 | 10月 月率 | 持平 | 0.2% |
| 15:45 | 法國 | 消費物價調和指數 | 11月 月率 年率 | -0.2% 0.8% | 0.1% 0.8% |
| 15:45 | 法國 | 消費者物價指數 | 11月 月率 年率 | -0.1% 0.9% | 0.1% 0.9% |
| 18:30 | 印度 | 消費者物價指數 | 11月 年率 | 0.7% | 0.25% |
| 21:00 | 俄羅斯 | 出口(億) | 10月 | - | 386.0 |
| 21:00 | 俄羅斯 | 貿易收支(億美元) | 10月 | - | 136.0 |
| 21:00 | 俄羅斯 | 進口(億) | 10月 | - | 250.0 |
| 21:30 | 加拿大 | 建築許可 | 10月 月率 | -1.4% | 4.5% |
| 21:30 | 加拿大 | 產能利用率 | 第三季 | 79.5% | 79.3% |
| - | 德國 | 經常帳收支(億歐元) | 10月 | - | 186.0 |
| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 俄羅斯 | 國內生產總值 | 第三季 年率 | 0.6% | 1.1% |
| 香港時間 | 國家/ 地區 | 數據 | 期間 | 市場預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 新西蘭 | 服務指數表現 | 11月 | - | 48.7 |
| 08:01 | 英國 | Rightmove房價 | 12月 月率 年率 | - - | -1.8% -0.5% |
| 09:30 | 中國 | 70大中城市新樓房價 | 11月 月率 | - | -0.45% |
| 10:00 | 中國 | 城鎮固定資產投資(年初至今) | 11月 年率 | -2.3% | -1.7% |
| 10:00 | 中國 | 失業率 | 11月 | 5.1% | 5.1% |
| 10:00 | 中國 | 工業生產 | 11月 年率 | 5% | 4.9% |
| 10:00 | 中國 | 工業生產(年初至今) | 11月 年率 | 6% | 6.1% |
| 10:00 | 中國 | 零售銷售(年初至今) | 11月 年率 | 4.3% | 4.3% |
| 10:00 | 中國 | 零售銷售 | 11月 年率 | 2.9% | 2.9% |
| 12:30 | 日本 | 第三產業指數 | 10月 月率 | 0.2% | 0.3% |
| 16:30 | 香港 | 工業生產 | 第三季 年率 | - | 0.9% |
| 16:30 | 香港 | 生產者物價指數 | 第三季 年率 | - | 4% |
| 18:00 | 加拿大 | 成屋銷售 | 11月 月率 | - | 0.9% |
| 18:00 | 歐元區 | 工業生產(經季節調整) | 10月 月率 | - | 0.2% |
| 18:00 | 歐元區 | 工業生產 | 10月 年率 | - | 1.2% |
| 21:15 | 加拿大 | 新屋動工(萬) | 11月 | 24.8 | 23.3 |
| 21:30 | 加拿大 | 消費者物價指數 | 11月 年率 | 165.4 2.3% | 165.3 2.2% |
| 21:30 | 加拿大 | 製造業銷售 | 10月 月率 | -1% | 3.3% |
| 21:30 | 美國 | 紐約聯邦儲備銀行製造業指數 | 12月 | 9.7 | 18.7 |
| 23:00 | 美國 | NAHB房屋市場指數 | 12月 | 38 | 38 |
| - | 印度 | 出口 | 11月 年率 | - | -11.8% |
| - | 印度 | 失業率 | 11月 | - | 5.2% |
| - | 印度 | 貿易收支(億美元) | 11月 | -330.0 | -416.9 |
| - | 印度 | 進口 | 11月 年率 | - | 16.6% |
《環富通基金頻道12日專訊》
【說說心理話】認真地是旦、是旦地認真!精神科專科醫生許龍杰:一包薯片救宇宙?!要學會於物理上及心理上為自己建立一個「護城河」► 即睇
(客務熱線︰2880 8678)























