表列過去一個月發出盈警及盈喜之股份:
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈警 | |
| 4月16日 | 美高域(01985)、中國建材(03323) |
| 4月11日 | 粵海置地(00124) |
| 4月8日 | 重慶鋼鐵(01053) |
| 4月7日 | 珠光控股(01176) |
| 4月1日 | 綜合環保集團(00923)、LET GROUP(01383) |
| 3月31日 | 中國智能健康(00348)、太和控股(00718)、永恒策略(00764)、中國疏濬環保(00871)、時代中國控股(01233)、兌吧(01753) |
| 3月28日 | 國銳生活(00108)、中能控股(00228)、先施(00244)、弘毅文化集團(00419)、偉祿集團(01196)、雙樺控股(01241)、華禧控股(01689)、文業集團(01802)、德視佳(01846)、中國智能交通(01900)、腦洞科技(02203) |
| 3月27日 | 冠城鐘表珠寶(00256)、江山控股(00295)、寶新置地(00299)、深圳控股(00604)、天業節水(00840)、建德國際(00865)、富士高實業(00927)、威訊控股(01087)、中澤豐(01282)、滿地科技(01400)、聯洋智能控股(01561)、曠逸國際(01683)、馬可數字科技(01942)、中天湖南(02433)、邁越科技(02501)、瑞港建設(06816) |
| 3月26日 | 中國長遠(00110)、申萬宏源香港(00218)、鼎立資本(00356)、中國天弓控股(00428)、華訊(00833)、西藏水資源(01115)、CHINA NEW ENERGY(01156)、奇點國峰(01280)、富盈環球集團(01620)、依波路(01856)、飛揚集團(01901)、華滋國際海洋(02258)、力高健康生活(02370)、邁越科技(02501)、金泰能源控股(02728)、融信中國(03301)、華鼎控股(03398)、美的置業(03990)、和泓服務(06093)、大山教育(09986) |
| 3月25日 | 新威國際(00058)、綠景中國地產(00095)、力寶華潤(00156)、力寶(00226)、中國星集團(00326)、綠地香港(00337)、天大藥業(00455)、豐盛控股(00607)、梧桐國際(00613)、香港華人(00655)、明發集團(00846)、中昌國際控股(00859)、龍輝國際控股(01007)、金陽新能源(01121)、RAFFLES INTERIOR(01376)、百福控股(01488)、星星集團(01560)、偉業控股(01570)、力高集團(01622)、佳兆業集團(01638)、澳門勵駿(01680)、正通汽車(01728)、維港環保科技(01845)、云想科技(02131)、德信服務集團(02215)、京西國際(02339)、通達宏泰(02363)、潤歌互動(02422)、友芝友生物(02496)、中國鵬飛集團(03348)、新紐科技(09600)、高科橋(09963) |
| 3月24日 | 渝太地產(00075)、富豪國際(00078)、四海國際(00120)、中國儒意(00136)、開達集團(00180)、世紀城市國際(00355)、恒嘉融資租賃(00379)、鋑聯控股(00459)、佳華百貨控股(00602)、深圳控股(00604)、百利保控股(00617)、中國高速傳動(00658)、大方廣瑞德(00755)、新天地產集團(00760)、鼎石資本(00804)、歡喜傳媒(01003)、天璽曜11(01010)、新確科技(01063)、博維智慧(01204)、寶龍地產(01238)、未來發展控股(01259)、首控集團(01269)、順泰控股(01335)、銳信控股(01399)、華南城(01668)、富豪產業信託(01881)、弘陽地產(01996)、51信用卡(02051)、西王置業(02088)、德信服務集團(02215)、雷士國際(02222)、國微控股(02239)、豐城控股(02295)、淮北綠金股份(02450)、昇能集團(02459)、金源氫化(02502)、中梁控股(02772)、中國金融發展(03623)、萊蒙國際(03688)、美的置業(03990)、迪信通(06188)、寶龍商業(09909)、方圓生活服務(09978) |
| 3月21日 | 先豐服務集團(00500)、瑞浦蘭鈞(00666)、長盈集團(00689)、世茂集團(00813)、中國白銀集團(00815)、神州控股(00861)、亨鑫科技(01085)、中國水業集團(01129)、橙天嘉禾(01132)、俊知集團(01300)、溫嶺工量刃具(01379)、中國天保集團(01427)、鴻福堂(01446)、中國派對文化(01532)、中國藝術金融(01572)、福森藥業(01652)、金貓銀貓(01815)、北京汽車(01958)、今海醫療科技(02225)、梅斯健康(02415)、遠大中國(02789)、協鑫科技(03800) |
| 3月20日 | 航天控股(00031)、鈞濠集團(00115)、興業控股(00132)、大陸航空科技(00232)、中手游(00302)、稻香控股(00573)、中基長壽科學(00767)、培力農本方(01498)、偉能集團(01608)、瑞斯康集團(01679)、新城悅服務(01755)、中油潔能(01759)、ESR(01821)、燁星集團(01941)、世紀聯合控股(01959)、第一服務控股(02107)、百勤油服(02178)、快狗打車(02246)、東原仁知服務(02352)、宜搜科技(02550)、和泓服務(06093)、金輝控股(09993) |
| 3月19日 | 三和精化(00301)、聯合集團(00373)、青島控股(00499)、恒富控股(00643)、中國大冶有色金屬(00661)、合富輝煌(00733)、同方泰德(01206)、粵港灣控股(01396)、象興國際(01732)、保寶龍科技(01861)、火岩控股(01909)、利特米(01936)、利福中國(02136)、力盟科技(02405)、天津建發(02515)、一脈陽光(02522)、華津國際控股(02738)、滿貫集團(03390)、北控城市資源(03718)、正榮地產(06158)、星空華文(06698)、正榮服務(06958)、海倫司(09869)、中旭未來(09890)、康聖環球(09960) |
| 3月18日 | 萬達酒店發展(00169)、冠中地產(00193)、永泰地產(00369)、南華金融(00619)、帝國科技集團(00776)、建業地產(00832)、威雅利電子(00854)、佳兆業健康(00876)、非凡領越(00933)、美力時集(01005)、奧威控股(01370)、C-LINKSQ(01463)、納泉能源科技(01597)、博尼控股(01906)、慧聰集團(02280)、偉立控股(02372)、中深建業(02503)、巨騰國際(03336)、浩森金融科技(03848)、美佳音控股(06939) |
| 3月17日 | 弘海高新資源(00065)、麗新國際(00191)、新濠國際發展(00200)、瀛晟科學(00209)、五礦地產(00230)、麗新發展(00488)、中駿商管(00606)、亞洲聯網科技(00679)、意達利控股(00720)、中電光谷(00798)、北京京客隆(00814)、嘉瑞國際(00822)、玖源集團(00827)、佳兆業資本(00936)、華富建業金融(00952)、齊合環保(00976)、新城發展(01030)、萬科海外(01036)、中華國際(01064)、華晨中國(01114)、天津津燃公用(01265)、禹洲集團(01628)、洲際航天科技(01725)、驢跡科技(01745)、全達電器集團(01750)、華昱高速(01823)、瑞威資管(01835)、興達國際(01899)、融創中國(01918)、達力普控股(01921)、敘福樓集團(01978)、中國石墨(02237)、北京健康(02389)、尚晉國際控股(02528)、茶百道(02555)、中國玻璃(03300)、雅生活服務(03319)、星悅康旅(03662)、新銳醫藥(06108)、泰林科建(06193)、金融壹賬通(06638)、百望股份(06657)、艾美疫苗(06660)、瑞港建設(06816) |
| 日期 | 股份/股份編號 |
|---|---|
| 盈喜 | |
| 4月16日 | 中集集團(02039) |
| 4月15日 | 亞洲水泥(中國)(00743)、山東黃金(01787) |
| 4月14日 | 人保(01339)、中國財險(02328) |
| 4月11日 | 吉利汽車(00175)、中金公司(03908)、金力永磁(06680) |
| 4月10日 | 華潤建材科技(01313)、耀才證券金融(01428)、安德利果汁(02218)、中遠海發(02866)、中信建投証券(06066)、華泰證券(06886) |
| 4月9日 | 中船防務(00317)、中信証券(06030)、中國銀河(06881) |
| 4月8日 | 比亞迪(01211)、中遠海控(01919)、中國鋁業(02600)、國泰海通(02611) |
| 4月7日 | 中國中車(01766) |
| 4月1日 | 凱升控股(00102)、東方電氣(01072) |
| 3月28日 | 鑫苑服務(01895)、指尖悅動(06860) |
| 3月27日 | 萬威國際(00167)、中民控股(00681)、合生創展集團(00754)、南戈壁(01878) |
| 3月26日 | 進騰集團(02011) |
| 3月25日 | 大中華控股(00021)、山高控股(00412)、山東墨龍(00568)、中科生物(01237)、中奧到家(01538)、阜博集團(03738) |
| 3月24日 | 未來世界控股(00572)、中國新城市(01321)、BHC(01552)、欣融國際(01587)、南方通信(01617)、天鴿互動(01980)、集海資源(02489)、GHW INTL(09933) |
| 3月21日 | 誼礫控股(00076)、CWT(00521)、浪潮數字企業(00596)、中國集成控股(01027)、佳源服務(01153)、曠世芳香(01925)、華夏控股(01981)、瑞豐動力(02025)、心泰醫療(02291)、眾誠能源(02337)、時代鄰里(09928)、澳達控股(09929) |
| 3月20日 | 光麗科技(06036) |
| 3月19日 | 東岳集團(00189)、中國東方集團(00581)、胡桃資本(00905)、李氏大藥廠(00950)、民銀資本(01141)、環聯連訊(01473)、佳辰控股(01937)、雅仕維(01993)、佳兆業美好(02168)、梁志天設計集團(02262)、鴻承環保科技(02265)、中國奧園(03883)、金嗓子(06896) |
| 3月18日 | 王朝酒業(00828)、金涌投資(01328)、樂華娛樂(02306)、正業國際(03363)、長久股份(06959) |
| 3月17日 | 興利(00396)、南華集團控股(00413)、迅捷環球控股(00540)、建發新勝(00731)、國際資源(01051)、佳源服務(01153)、常達控股(01433)、天潔環境(01527)、奧邦建築(01615)、企展控股(01808)、超盈國際控股(02111)、佳兆業美好(02168)、西部水泥(02233)、中寶新材(02439)、碧桂園服務(06098)、科勁國際(06822) |
《經濟通通訊社17日專訊》
【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力?播道兒童之家院長個案分享► 即睇




































