29/01/2026 15:26 {Block Trade}TENCENT (00700): 75k shares, or HK$46.58m
29/01/2026 15:25 {Block Trade}MEITUAN-W (03690): 325k shares, or HK$31.95m
29/01/2026 15:24 {Hot Stocks}ANJOY FOOD(02648) quoted at HK$78.95, up 2.5%
29/01/2026 15:17 {Block Trade}HSCEI ETF (02828): 500k shares, or HK$48.88m
29/01/2026 15:17 {Hot Stocks}GALAXY ENT(00027) quoted at HK$40.04, down 5.1%
29/01/2026 15:15 {Hot Stocks}BUD APAC(01876) quoted at HK$7.93, up 3%
29/01/2026 15:14 {Hot Stocks}CHINA RES BEER quoted at HK$26.62, up 2.9%
29/01/2026 15:14 {Block Trade}BEONE MEDICINES: 300k shares, or HK$63.09m
29/01/2026 15:13 {Hot Stocks}CHINA RES LAND(01109) quoted at HK$31.3, up 5%
29/01/2026 15:10 {Block Trade}AIA (01299): 1.12m shares, or HK$101.26m
29/01/2026 15:06 US stock futures, US T-bond yield, gold price update
29/01/2026 15:06 Latest US$ exchange rates: US$/Yen 153.02; Euro/US$1.1992
29/01/2026 15:05 {B-shares}SSE B-shares dn 0.1%; SZSE B-shares up 1.1%
29/01/2026 15:00 {Hot Stocks}CHINA AOYUAN(03883) quoted at HK$0.103, up 41.1%
29/01/2026 14:58 {Hot Stocks}MENGNIU DAIRY(02319) quoted at HK$16.78, up 3%
29/01/2026 14:54 {Block Trade}POLY PPT SER: 1.95m shares, or HK$65.76m
29/01/2026 14:53 {Block Trade}POLY PPT SER: 1.26m shares, or HK$42.31m
29/01/2026 14:52 {I-bank focus}Citi raises Kuaishou (01024) to HKD95
29/01/2026 14:51 {Hot Stocks}PIZU GROUP(09893) quoted at HK$1.72, up 21.1%
29/01/2026 14:44 {Hot Stocks}NATURE ENERGY T quoted at HK$4.63, up 81.6%