| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 09/12/2025 | 00303 | 偉易達 | 梁漢光 | 1303(L) | 100,000(L) | 1,331,600(L) | 0.53 | ||
| 09/12/2025 | 06698 | 星空華文 | Chinese Culture (Shanghai) Equity Investment Center (L.P.) | 1213(L) | -179,300(L) | HKD1.106(L) | 274,745,777(L) | 68.94 | |
| 09/12/2025 | 03968 | 招商銀行 | Ping An Asset Management Co., Ltd. | 1101(L) | +14,118,000(L) | HKD51.935(L) | 1,023,106,500(L) | 22.28 | |
| 09/12/2025 | 01816 | 中廣核電力 | 中信证券资产管理有限公司 | 1101(L) | +23,620,000(L) | HKD3.018(L) | 1,908,550,000(L) | 17.10 | |
| 09/12/2025 | 02185 | 百心安-B | Winning Powerful Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD6.260(L) | 45,895,584(L) | 19.47 | |
| 09/12/2025 | 02185 | 百心安-B | Wang Philip Li | 1101(L) | +10,000(L) | HKD6.260(L) | 85,077,700(L) | 36.10 | |
| 08/12/2025 | 06698 | 星空華文 | East Brothers Investment Holdings Limited | 1213(L) | -58,100(L) | HKD1.135(L) | 274,925,077(L) | 68.98 | |
| 08/12/2025 | 09868 | 小鵬汽車-W | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1004(L) | +1,510,000(L) | 78,126,896(L) 42,560,234(S) | 5.00 2.73 | ||
| 08/12/2025 | 01782 | 國際商業數字技術 | 杜力 | 1711(L) | 0(L) | 479,110,000(L) | 59.89 | ||
| 08/12/2025 | 02525 | 禾賽-W | FMR LLC | 1316(L) | 63,400(L) | 7,274,825(L) 2,471(S) | 5.63 0.00 | ||
| 08/12/2025 | 02031 | 澳至尊 | 蔡志輝 | 1101(L) | +5,000(L) | HKD0.370(L) | 445,085,000(L) | 58.41 | |
| 08/12/2025 | 02331 | 李寧 | 李寧 | 1101(L) | +2,774,500(L) | 382,542,016(L) | 14.80 | ||
| 08/12/2025 | 02031 | 澳至尊 | Beatitudes International Ltd. | 1101(L) | +5,000(L) | HKD0.370(L) | 445,085,000(L) | 58.41 | |
| 08/12/2025 | 08187 | 積木集團 | 周羿鋒 | 1101(L) | +7,300,000(L) | 28,990,000(L) | 19.11 | ||
| 08/12/2025 | 09660 | 地平線機器人-W | 劉芹 | 1314(L) 15012(S) | 26,400,000(L) -26,400,000(S) | 647,537,121(L) 102,500,000(S) | 5.17 0.82 | ||
| 08/12/2025 | 09660 | 地平線機器人-W | 倪媛媛 | 1314(L) 15012(S) | 26,400,000(L) -26,400,000(S) | 647,537,121(L) 102,500,000(S) | 5.17 0.82 | ||
| 08/12/2025 | 01782 | 國際商業數字技術 | International Business Digital Technology Group Limited | 1711(L) | 0(L) | 479,110,000(L) | 59.89 | ||
| 08/12/2025 | 01782 | 國際商業數字技術 | International Business Digital Technology Group (Hong Kong) Limited | 1711(L) | 0(L) | 479,110,000(L) | 59.89 | ||
| 08/12/2025 | 06698 | 星空華文 | 金磊 | 1213(L) | -58,100(L) | HKD1.135(L) | 274,925,077(L) | 68.98 | |
| 08/12/2025 | 06698 | 星空華文 | Chinese Culture (Shanghai) Equity Investment Center (L.P.) | 1213(L) | -58,100(L) | HKD1.135(L) | 274,925,077(L) | 68.98 | |
| 08/12/2025 | 06698 | 星空華文 | Chinese Culture (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. | 1213(L) | -58,100(L) | HKD1.135(L) | 274,925,077(L) | 68.98 | |
| 08/12/2025 | 08635 | 大象控股集團 | 狄小光 | 1101(L) | +732,000(L) | HKD1.250(L) | 169,232,000(L) | 35.26 | |
| 08/12/2025 | 08635 | 大象控股集團 | 狄小光 | 1201(L) | -23,000,000(L) | 146,232,000(L) | 30.47 | ||
| 08/12/2025 | 02338 | 濰柴動力 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +7,269,173(L) | HKD19.669(L) | 180,869,844(L) 24,017,003(S) 102,764,206(P) | 9.30 1.23 5.28 | |
| 08/12/2025 | 02331 | 李寧 | 李麒麟 | 1101(L) | +2,774,500(L) | 372,113,813(L) | 14.40 | ||
| 08/12/2025 | 01943 | 金石控股集團 | Huayu Holdings Limited | 1201(L) | -500,000(L) | HKD0.613(L) | 747,150,000(L) | 72.57 | |
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | 郭華清 | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | 王華茂 | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | 李宗海 | 1112(L) | +10,000(L) | 218,205,230(L) | 37.75 | ||
| 08/12/2025 | 02359 | 藥明康德 | 陳民章 | 1316(L) | 161,408(L) | 824,361(L) | 0.16 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | Quanzhou Dingwo Chuangfeng Investment Center (Limited Partnership) 泉州市鼎沃創豐投資中心(有限合夥) | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | Redelle Holding Limited | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | Candock Holdings Limited | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | Accure Biotech Limited | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | Yeed Holdings Limited 儀德控股有限公司 | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | YIJIE Biotech Holding Limited 益傑生物技術控股有限公司 | 1113(L) | +3,904,000(L) | 222,109,230(L) | 38.43 | ||
| 08/12/2025 | 02171 | 科濟藥業-B | 郭華清 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD17.700(L) | 218,205,230(L) | 37.75 | |
| 08/12/2025 | 08125 | 中新控股 | 李誠權 | 1201(L) | -35,737,600(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 08/12/2025 | 03678 | 弘業期貨 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 1201(L) | -700,000(L) | HKD3.586(L) | 19,705,000(L) | 7.89 | |
| 08/12/2025 | 03678 | 弘業期貨 | 苏豪控股集团钟山有限公司 | 1201(L) | -700,000(L) | HKD3.586(L) | 19,705,000(L) | 7.89 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |