威訊控股(01087)現升近22%,最高價見1.75元,升穿20天線(1.671元),最低價1.44元;成交786.68萬股,成交金額1261萬元;主動買沽比率77:23,資金淨主動買入66.04萬元。現時最大淨被動買入券商為盈立證券,金額10.24萬元,加權平均成交價1.6元;現時最大淨被動賣出券商為凱基證券亞洲,金額9.28萬元,加權平均成交價1.612元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅40%。
| 現價 | 1.750 | 變動 | +21.53% |
| 最高價 | 1.750 | 最低價 | 1.440 |
| 成交股數 | 786.68萬股 | 成交金額 | 1261萬 |
| 10天平均 | 1.477 | 歷史波幅% | 87.114 |
| 20天平均 | 1.671 | 加權平均價 | 1.604 |
| 50天平均 | 1.226 | RSI14 | 61.694 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 威訊控股(01087) | 1.75 | +21.53 |
| MiniMax(00100) | 228.20 | +11.97 |
| 中國軟件國際(00354) | 3.96 | +7.32 |
| 智譜(02513) | 944.00 | +9.51 |
| 海致科技集團(02706) | 39.66 | +84.98 |
| 迅策(03317) | 103.00 | +5.32 |
| 金山雲(03896) | 5.78 | +15.14 |
| 壁仞科技(06082) | 30.78 | +9.77 |
| 五一視界(06651) | 64.40 | +9.90 |
| 優必選(09880) | 81.50 | +4.89 |
《經濟通通訊社31日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























