GC CONSTRUCTION(01489)現升逾20%,最高價見2.97元,創上市新高,最低價2.495元;成交293.5萬股,成交金額814.65萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入328.56萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利,金額32.28萬元,加權平均成交價2.728元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額233.5萬元,加權平均成交價2.826元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅30.3%。
| 現價 | 2.970 | 變動 | +20.00% |
| 最高價 | 2.970 | 最低價 | 2.495 |
| 成交股數 | 293.5萬股 | 成交金額 | 814.65萬 |
| 10天平均 | 2.327 | 歷史波幅% | 139.250 |
| 20天平均 | 1.827 | 加權平均價 | 2.776 |
| 50天平均 | 1.094 | RSI14 | 85.591 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| GC CONSTRUCTION(01489) | 2.970 | +20.00 |
| 港仔機器人(00370) | 0.275 | 無升跌 |
| 晉景新能(01783) | 4.200 | -1.06 |
| 豐展控股(01826) | 0.575 | +7.48 |
| RIMBACO(01953) | 1.225 | -3.54 |
| 怡俊集團控股(02442) | 158.000 | +1.94 |
| 智中國際(06063) | 1.155 | -9.77 |
| 乙德投資控股(06182) | 0.625 | -3.85 |
| 智雲科技建設(09900) | 5.140 | -0.68 |
| 澳達控股(09929) | 1.550 | -0.32 |
《經濟通通訊社11日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇























