5家上市公司於9:37am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 中國生物製藥 (01177) | 3.33元 | +3.10% | 創1個月新高,主動買沽比 率56:44,暫連升4日 ,累計升幅13.27% |
| 新意網集團 (01686) | 7.52元 | +19.36% | 創52周新高,主動買沽比 率56:44,暫連升5日 ,累計升幅82.08% |
| 微創機器人-B (02252) | 21.00元 | +9.03% | 創52周新高,主動買沽比 率49:51,暫連升2日 ,累計升幅22.38% |
| 翰森製藥 (03692) | 18.02元 | +2.85% | 主動買沽比率66:34, 暫連升2日,累計升幅 4.65% |
| 瑞爾集團 (06639) | 2.99元 | +9.12% | 創1個月新高,主動買沽比 率70:30,暫連升2日 ,累計升幅14.56% |
《經濟通通訊社17日專訊》
【你點睇?】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準,運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求,你是否認同運輸署說法?► 立即投票
























