海倫司(09869)升10.8%,報2.36元,最高價2.37元,創1個月新高,最低價2.12元;成交1568萬股,成交金額3480萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入1407萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額71.77萬元,加權平均成交價2.178元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額295.97萬元,加權平均成交價2.222元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅14%。
| 現價 | 2.360 | 變動 | +10.80% |
| 最高價 | 2.370 | 最低價 | 2.120 |
| 成交股數 | 1568萬股 | 成交金額 | 3480萬 |
| 10天平均 | 2.117 | 歷史波幅% | 56.997 |
| 20天平均 | 2.069 | 加權平均價 | 2.219 |
| 50天平均 | 2.376 | RSI14 | 58.409 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 海倫司(09869) | 2.36 | +10.80 |
| 呷哺呷哺(00520) | 0.92 | +3.37 |
| 達勢股份(01405) | 78.50 | -2.48 |
| 百福控股(01488) | 0.95 | 無升跌 |
| 奈雪的茶(02150) | 1.31 | +1.55 |
| 茶百道(02555) | 9.94 | -0.10 |
| 海底撈(06862) | 15.38 | +3.22 |
| 特海國際(09658) | 19.64 | -1.70 |
| 九毛九(09922) | 2.94 | +3.89 |
| 百勝中國(09987) | 371.40 | -2.98 |
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇?】市民質疑當局准南下粵車採用「黑玻璃」屬雙重標準,運輸署指短暫逗留車輛不適用本地要求,你是否認同運輸署說法?► 立即投票
























