| 回購價 | |||||||
| 日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
| 06/10/2025 | 普通股 | 2,000 | HKD 6,040 | HKD 3.020 | HKD 3.020 | 494,000 | 0.046 |
| 03/10/2025 | 普通股 | 2,000 | HKD 6,100 | HKD 3.050 | HKD 3.050 | 492,000 | 0.045 |
| 30/09/2025 | 普通股 | 6,000 | HKD 17,920 | HKD 3.000 | HKD 2.960 | 490,000 | 0.045 |
| 29/09/2025 | 普通股 | 5,000 | HKD 14,950 | HKD 3.030 | HKD 2.960 | 484,000 | 0.045 |
| 26/09/2025 | 普通股 | 4,000 | HKD 12,000 | HKD 3.000 | HKD 3.000 | 479,000 | 0.044 |
| 25/09/2025 | 普通股 | 4,000 | HKD 12,040 | HKD 3.020 | HKD 3.000 | 475,000 | 0.044 |
| 24/09/2025 | 普通股 | 5,000 | HKD 15,020 | HKD 3.020 | HKD 2.980 | 471,000 | 0.044 |
| 23/09/2025 | 普通股 | 3,000 | HKD 9,040 | HKD 3.020 | HKD 3.000 | 466,000 | 0.043 |
| 22/09/2025 | 普通股 | 6,000 | HKD 18,140 | HKD 3.050 | HKD 3.000 | 463,000 | 0.043 |
| 19/09/2025 | 普通股 | 7,000 | HKD 20,960 | HKD 3.000 | HKD 2.990 | 457,000 | 0.042 |
| 18/09/2025 | 普通股 | 6,000 | HKD 18,140 | HKD 3.050 | HKD 3.000 | 450,000 | 0.042 |
| 17/09/2025 | 普通股 | 4,000 | HKD 12,020 | HKD 3.020 | HKD 2.990 | 444,000 | 0.041 |
| 16/09/2025 | 普通股 | 3,000 | HKD 9,120 | HKD 3.050 | HKD 3.020 | 440,000 | 0.041 |
| 1 2 3 4 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/06/2026 09:27 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF