日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
10/05/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -12,600,000(L) | HKD0.193(L) | 4,175,459,289(L) | 57.79 |
10/05/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -12,600,000(L) | HKD0.193(L) | 4,175,459,289(L) | 57.79 |
10/05/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -12,600,000(L) | HKD0.193(L) | 4,175,459,289(L) | 57.79 |
08/04/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -15,318,000(L) | HKD0.111(L) | 4,188,059,289(L) | 57.96 |
08/04/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -15,318,000(L) | HKD0.111(L) | 4,188,059,289(L) | 57.96 |
08/04/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -15,318,000(L) | HKD0.111(L) | 4,188,059,289(L) | 57.96 |
05/04/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -1,734,000(L) | HKD0.118(L) | 4,203,377,289(L) | 58.17 |
05/04/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -1,734,000(L) | HKD0.118(L) | 4,203,377,289(L) | 58.17 |
05/04/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -1,734,000(L) | HKD0.118(L) | 4,203,377,289(L) | 58.17 |
03/04/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -89,632,000(L) | HKD0.130(L) | 4,205,111,289(L) | 58.20 |
03/04/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -89,632,000(L) | HKD0.130(L) | 4,205,111,289(L) | 58.20 |
03/04/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -89,632,000(L) | HKD0.130(L) | 4,205,111,289(L) | 58.20 |
02/04/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -44,820,000(L) | HKD0.127(L) | 4,294,743,289(L) | 59.44 |
02/04/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -44,820,000(L) | HKD0.127(L) | 4,294,743,289(L) | 59.44 |
02/04/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -44,820,000(L) | HKD0.127(L) | 4,294,743,289(L) | 59.44 |
25/01/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -2,250,000(L) | HKD0.250(L) | 4,339,563,289(L) | 60.06 |
25/01/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -2,250,000(L) | HKD0.250(L) | 4,339,563,289(L) | 60.06 |
25/01/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -2,250,000(L) | HKD0.250(L) | 4,339,563,289(L) | 60.06 |
19/01/2024 | 朱慶凇 | 1201(L) | -1,400,000(L) | HKD0.254(L) | 4,341,813,289(L) | 60.09 |
19/01/2024 | 廖騰佳 | 1201(L) | -1,400,000(L) | HKD0.254(L) | 4,341,813,289(L) | 60.09 |
19/01/2024 | Rong De Investments Limited | 1201(L) | -1,400,000(L) | HKD0.254(L) | 4,341,813,289(L) | 60.09 |
1 2 3 4 5 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 12/02/2025 14:45 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |