公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
07/03/2025 | 2024/12 | 末期息美元 0.0128 或港元 0.1 | 29/05/2025 | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 16/06/2025 |
16/08/2024 | 2024/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
07/03/2024 | 2023/12 | 末期息美元 0.0128 或港元 0.1 | 11/06/2024 | 13/06/2024 | 17/06/2024 | 28/06/2024 |
17/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
08/03/2023 | 2022/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 13/03/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |