| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| Janus Henderson | 08/04/26 | -41 | -0.03 |
| 場內平均價:15.4915港元 | |||
| T. Rowe Price | 27/02/26 | -552 | -0.39 |
| 場內平均價:19.229港元 | |||
| T. Rowe Price | 25/02/26 | -427 | -0.31 |
| 場內平均價:19.242港元 | |||
| T. Rowe Price | 06/02/26 | -146 | -0.11 |
| 場內平均價:19.86港元 | |||
| 富達國際 | 21/01/26 | -104 | -0.07 |
| 場內平均價:21.2685港元 | |||
| T. Rowe Price | 19/12/25 | -150 | -0.11 |
| 場內平均價:20.167港元 | |||
| 富達國際 | 21/11/25 | -83 | -0.05 |
| 場內平均價:18.9259港元 | |||
| T. Rowe Price | 11/11/25 | +290 | +0.21 |
| 場內平均價:16.814港元 | |||
| 富達國際 | 04/11/25 | -360 | -0.24 |
| 場內平均價:16.3851港元 | |||
| Schroders Plc | 30/10/25 | -89 | -0.06 |
| 場內平均價:16.4778港元 | |||
| T. Rowe Price | 02/10/25 | +490 | +0.36 |
| 場內平均價:16.926港元 | |||
| 摩根大通 | 30/09/25 | +319 | +0.22 |
| 場內平均價:16.7576港元 | |||
| Norges Bank | 10/09/25 | -80 | -0.06 |
| 場內平均價:16.5173港元 | |||
| Norges Bank | 12/08/25 | -125 | -0.09 |
| 場內平均價:15.8622港元 | |||
| 摩根大通 | 11/08/25 | +217 | +0.15 |
| 場內平均價:15.9171港元 | |||
| 摩根大通 | 04/08/25 | -266 | -0.18 |
| 場內平均價:15.9962港元 | |||
| T. Rowe Price | 01/08/25 | +139 | +0.11 |
| 場內平均價:16.05港元 | |||
| 摩根大通 | 01/08/25 | +265 | +0.18 |
| 場內平均價:16.0992港元 | |||
| 富達國際 | 02/07/25 | -292 | -0.21 |
| 場內平均價:14.5678港元 | |||
| 富達國際 | 26/06/25 | +127 | +0.10 |
| 場內平均價:14.4967港元 | |||
| 富達國際 | 12/06/25 | +122 | +0.08 |
| 場內平均價:14.5679港元 | |||
| 摩根大通 | 06/06/25 | -52 | -0.52 |
| 場內平均價:13.7439港元 | |||
| 富達國際 | 21/05/25 | +206 | +0.15 |
| 場內平均價:14.371港元 | |||
| 富達國際 | 13/05/25 | +206 | +0.15 |
| 場內平均價:15.497港元 | |||
| 易方達基金管理 | 07/04/25 | -240 | -0.18 |
| 場內平均價:13.6686港元 | |||
【你點睇?】美國封鎖霍爾木茲海峽伊朗港口以進行施壓,你認為會唔會令衝突進一步擴大? ► 立即投票
























