移卡(09923)-公司回購股份紀錄
==================
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
----------------------------------------
27╱01╱25 1﹒2 9﹒9 8﹒240∼8﹒220
15╱01╱25 188﹒0 1,475﹒8 7﹒850∼7﹒850
14╱09╱23 437﹒6 6,411﹒0 14﹒820∼14﹒240
13╱09╱23 208﹒4 3,035﹒4 14﹒640∼14﹒520
12╱09╱23 293﹒6 4,454﹒8 15﹒380∼15﹒020
11╱09╱23 194﹒8 3,013﹒8 15﹒540∼15﹒120
29╱08╱23 452﹒4 7,081﹒6 15﹒880∼15﹒100
28╱08╱23 348﹒0 5,412﹒1 15﹒860∼14﹒820
25╱08╱23 1,045﹒6 15,603﹒9 15﹒260∼14﹒500
03╱01╱23 21﹒2 442﹒5 21﹒250∼20﹒500
29╱12╱22 34﹒0 686﹒6 20﹒300∼20﹒000
21╱12╱22 137﹒6 2,614﹒8 19﹒280∼18﹒800
20╱12╱22 123﹒2 2,369﹒0 20﹒000∼19﹒020
19╱12╱22 46﹒4 931﹒0 20﹒400∼19﹒880
16╱12╱22 52﹒4 1,064﹒0 20﹒500∼20﹒050
15╱12╱22 65﹒6 1,358﹒2 21﹒350∼20﹒450
14╱12╱22 64﹒4 1,387﹒7 21﹒950∼21﹒350
09╱12╱22 6﹒0 134﹒9 22﹒500∼22﹒450
30╱11╱22 101﹒6 1,887﹒2 18﹒940∼18﹒380
29╱11╱22 220﹒0 4,035﹒3 18﹒460∼18﹒120
28╱11╱22 219﹒6 3,856﹒6 17﹒960∼17﹒300
25╱11╱22 62﹒4 1,111﹒6 18﹒100∼17﹒500
24╱11╱22 21﹒6 395﹒6 18﹒500∼18﹒000
23╱11╱22 56﹒8 1,022﹒2 18﹒500∼17﹒680
22╱11╱22 319﹒2 5,787﹒3 19﹒120∼17﹒660
21╱11╱22 34﹒8 668﹒7 19﹒460∼18﹒960
18╱11╱22 36﹒4 728﹒1 20﹒500∼19﹒720
17╱11╱22 55﹒2 1,139﹒8 21﹒300∼20﹒100
16╱11╱22 49﹒6 1,072﹒9 22﹒050∼21﹒250
15╱11╱22 25﹒2 556﹒4 22﹒650∼21﹒800
----------------------------------------
【你點睇?】高拔陞指醫管局將採購內地醫療儀器配合政府節流,你是否支持?► 立即投票