綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 39.00 分 | |
| 集團純利 | 559.30 百萬元人民幣 | 每股派息 | 29.80 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 575.00 | 40.05 | 27.75 | -- | 644.00 | 506.00 |
| 2027 | 577.00 | 40.20 | 27.25 | -- | 673.00 | 481.00 |
| 2028 | 597.00 | 41.60 | 28.15 | -- | 694.00 | 500.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 644.00 | 44.90 | 29.90 | 花旗 | 買入 | 4.30 | 01/06/2026 | |
| 2026 | 506.00 | 35.20 | 25.60 | 中信里昂 | 優於大市 | 2.90 | 12/08/2026 | |
| 2027 | 673.00 | 46.90 | 30.10 | 花旗 | -- | -- | 01/06/2026 | |
| 2027 | 481.00 | 33.50 | 24.40 | 中信里昂 | -- | -- | 12/08/2026 | |
| 2028 | 694.00 | 48.30 | 31.00 | 花旗 | -- | -- | 01/06/2026 | |
| 2028 | 500.00 | 34.90 | 25.30 | 中信里昂 | -- | -- | 12/08/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 13/08/2026 14:19 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 254,593 |
| 增長率 | -16.653% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.180 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.430 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF