| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 14/09/2026 | 4,200 | 14.49萬 | 49.41萬 | 6.48百萬 | 2.235% | 459.31億 | 0.000% |
| 11/09/2026 | 13,800 | 46.44萬 | 68.14萬 | 6.57百萬 | 7.070% | 478.71億 | 0.001% |
| 10/09/2026 | 17,000 | 55.98萬 | 67.59萬 | 1.98千萬 | 2.823% | 424.44億 | 0.001% |
| 09/09/2026 | 23,600 | 79.19萬 | 61.89萬 | 5.15百萬 | 15.363% | 415.92億 | 0.002% |
| 08/09/2026 | 15,600 | 50.94萬 | 52.40萬 | 6.77百萬 | 7.525% | 369.79億 | 0.001% |
| 07/09/2026 | 32,200 | 1.08百萬 | 43.88萬 | 3.55千萬 | 3.046% | 315.76億 | 0.003% |
| 04/09/2026 | 12,400 | 43.69萬 | 30.79萬 | 5.48百萬 | 7.970% | 478.98億 | 0.001% |
| 03/09/2026 | 7,800 | 27.44萬 | 23.31萬 | 5.24百萬 | 5.239% | 421.24億 | 0.001% |
| 02/09/2026 | 9,200 | 31.73萬 | 21.73萬 | 5.14百萬 | 6.176% | 473.57億 | 0.001% |
| 01/09/2026 | 2,400 | 8.35萬 | 23.64萬 | 5.54百萬 | 1.507% | 529.27億 | 0.000% |
| 31/08/2026 | 12,200 | 42.74萬 | 31.02萬 | 5.43百萬 | 7.870% | 621.40億 | 0.001% |
| 28/08/2026 | 1,800 | 6.31萬 | 32.82萬 | 5.11百萬 | 1.234% | 562.14億 | 0.000% |
| 27/08/2026 | 5,600 | 19.51萬 | 42.17萬 | 5.83百萬 | 3.348% | 475.50億 | 0.000% |
| 26/08/2026 | 12,000 | 41.29萬 | 42.57萬 | 5.94百萬 | 6.955% | 544.46億 | 0.001% |
| 25/08/2026 | 13,400 | 45.24萬 | 44.70萬 | 5.29百萬 | 8.549% | 557.55億 | 0.001% |
| 24/08/2026 | 15,400 | 51.73萬 | 45.18萬 | 5.42百萬 | 9.549% | 606.80億 | 0.001% |
| 21/08/2026 | 15,800 | 53.06萬 | 37.74萬 | 5.11百萬 | 10.389% | 412.05億 | 0.001% |
| 20/08/2026 | 6,400 | 21.51萬 | 28.32萬 | 5.17百萬 | 4.159% | 479.90億 | 0.000% |
| 19/08/2026 | 15,800 | 51.97萬 | 27.72萬 | 1.27千萬 | 4.092% | 506.79億 | 0.001% |
| 18/08/2026 | 14,400 | 47.63萬 | 18.11萬 | 6.90百萬 | 6.906% | 441.08億 | 0.001% |
| 17/08/2026 | 4,400 | 14.53萬 | 14.46萬 | 5.38百萬 | 2.700% | 307.32億 | 0.000% |
| 14/08/2026 | 1,800 | 5.95萬 | 14.36萬 | 5.04百萬 | 1.181% | 325.29億 | 0.000% |
| 13/08/2026 | 5,600 | 18.53萬 | 23.38萬 | 5.12百萬 | 3.617% | 364.20億 | 0.001% |
| 12/08/2026 | 1,200 | 3.93萬 | 35.32萬 | 5.79百萬 | 0.679% | 318.06億 | 0.000% |
| 11/08/2026 | 9,000 | 29.37萬 | 45.04萬 | 5.51百萬 | 5.332% | 293.59億 | 0.001% |
| 10/08/2026 | 4,400 | 14.02萬 | 42.32萬 | 5.05百萬 | 2.775% | 371.75億 | 0.000% |
| 07/08/2026 | 16,200 | 51.08萬 | 47.46萬 | 5.30百萬 | 9.645% | 342.30億 | 0.001% |
| 06/08/2026 | 25,000 | 78.20萬 | 43.88萬 | 4.27千萬 | 1.830% | 345.48億 | 0.002% |
| 04/08/2026 | 16,600 | 52.51萬 | 44.13萬 | 5.09百萬 | 10.323% | 461.80億 | 0.001% |
| 03/08/2026 | 5,000 | 15.77萬 | 39.88萬 | 7.10百萬 | 2.221% | 421.60億 | 0.000% |
| 31/07/2026 | 12,000 | 39.74萬 | 51.00萬 | 6.18百萬 | 6.430% | 493.67億 | 0.001% |
| 30/07/2026 | 9,800 | 33.19萬 | 51.08萬 | 5.24百萬 | 6.330% | 536.10億 | 0.001% |
| 29/07/2026 | 24,000 | 79.43萬 | 54.06萬 | 2.65千萬 | 3.001% | 579.42億 | 0.001% |
| 28/07/2026 | 9,600 | 31.28萬 | 47.69萬 | 5.74百萬 | 5.450% | 404.06億 | 0.001% |
| 27/07/2026 | 21,400 | 71.34萬 | 54.14萬 | 1.27千萬 | 5.598% | 428.54億 | 0.002% |
| 24/07/2026 | 12,000 | 40.14萬 | 43.98萬 | 5.48百萬 | 7.326% | 433.99億 | 0.001% |
| 23/07/2026 | 14,000 | 48.11萬 | 38.60萬 | 6.17百萬 | 7.803% | 445.61億 | 0.001% |
| 22/07/2026 | 14,000 | 47.58萬 | 32.35萬 | 7.12百萬 | 6.681% | 684.86億 | 0.001% |
| 21/07/2026 | 19,600 | 63.53萬 | 28.53萬 | 5.14千萬 | 1.237% | 447.13億 | 0.001% |
| 20/07/2026 | 6,200 | 20.53萬 | 23.97萬 | 5.49百萬 | 3.736% | 620.37億 | 0.000% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 14/09/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 14/09/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF