| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 08073 | 水發興業新材料 | 0.315 | 0.147 | 87.500% | 0.335 | 0.180 | 8.20萬 | HKD | |
| 2 | 08029 | 帝國金融集團 | 1.300 | 0.510 | 64.557% | 1.370 | 0.790 | 60.63萬 | HKD | |
| 3 | 03317 | 迅策 | 115.800 | 39.800 | 52.368% | 130.300 | 76.000 | 12.93億 | HKD | |
| 4 | 02178 | 百勤油服 | 0.265 | 0.077 | 40.957% | 0.295 | 0.216 | 5.27千萬 | HKD | |
| 5 | 00058 | 新威國際 | 0.290 | 0.080 | 38.095% | 0.310 | 0.211 | 89.24萬 | HKD | |
| 6 | 02925 | 萬嘉集團股權 | 0.029 | 0.008 | 38.095% | 0.030 | 0.020 | 38.86萬 | HKD | |
| 7 | 01827 | 卓珈控股 | 0.940 | 0.240 | 34.286% | 0.940 | 0.940 | 1.88萬 | HKD | |
| 8 | 02502 | 金源氫化 | 0.560 | 0.135 | 31.765% | 0.560 | 0.450 | 66.86萬 | HKD | |
| 9 | 01429 | 天任集團 | 0.295 | 0.066 | 28.821% | 0.300 | 0.210 | 1.32千萬 | HKD | |
| 10 | 02171 | 科濟藥業-B | 13.920 | 3.050 | 28.059% | 15.500 | 12.110 | 4.83億 | HKD | |
| 11 | 08057 | 麥迪森控股 | 0.110 | 0.024 | 27.907% | 0.110 | 0.084 | 2.80萬 | HKD | |
| 12 | 03097 | FGX原油 | 8.120 | 1.725 | 26.974% | 9.210 | 7.350 | 6.28千萬 | HKD | |
| 13 | 00568 | 山東墨龍 | 10.380 | 2.080 | 25.060% | 16.330 | 9.540 | 91.01億 | HKD | |
| 14 | 01431 | 原生態牧業 | 0.375 | 0.075 | 25.000% | 0.385 | 0.335 | 6.36百萬 | HKD | |
| 15 | 00472 | 新絲路文旅 | 0.350 | 0.070 | 25.000% | 0.350 | 0.280 | 23.51萬 | HKD | |
| 16 | 01393 | 恒鼎實業 | 0.067 | 0.013 | 24.074% | 0.073 | 0.056 | 1.11百萬 | HKD | |
| 17 | 03175 | F三星原油期 | 10.150 | 1.950 | 23.780% | 11.400 | 9.430 | 1.62億 | HKD | |
| 18 | 00100 | MINIMAX-WP | 997.000 | 191.500 | 23.774% | 1,000 | 786.000 | 33.23億 | HKD | |
| 19 | 08619 | NIU HOLDINGS | 0.217 | 0.041 | 23.295% | 0.219 | 0.176 | 33.43萬 | HKD | |
| 20 | 02595 | 勁方醫藥-B | 30.320 | 5.220 | 20.797% | 31.660 | 25.460 | 1.78億 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 09/03/2026 16:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
09/03/2026 17:06 《盤後部署》恒指兩萬五關再見支持兼收復下跌裂口,中電守50天線彰避險價值
09/03/2026 17:38 按證公司優化安老按揭計劃,定息按揭首30年年利率降至4厘,實行綠色推廣
09/03/2026 17:25 《神州能源》發改委:三大油企及同業要做好成品油生產和調運,確保供應穩定
09/03/2026 17:06 《神州能源》內地汽柴油價每噸分別上調695元、670元,近四年最大漲幅
09/03/2026 17:54 和電(00215)全年盈轉虧2500萬元,派息5.21仙
09/03/2026 17:39 【北水炒D乜】淨流入逾372億元,買盈富基金沽中石化
09/03/2026 08:51 【大行炒D乜】摩通升中海油評級至超配,瑞銀削賭股目標惟升金沙新濠評級
09/03/2026 16:23 《財資快訊》美電軟報7﹒8134,隔夜拆息較上日軟至1﹒3…
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/03/2026 17:59 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 09/03/2026 16:29 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 10/03/2026 03:00 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/03/2026 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |