日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/02/2025 | 0.011 | 0 | 28.327 | |||||
05/02/2025 | 0.012 | 0 | 27.536 | |||||
04/02/2025 | 0.012 | 0 | 26.861 | |||||
03/02/2025 | 0.012 | 100,000 | 26.957 | 100,000 | 0.011 | |||
28/01/2025 | 0.010 | 30,000 | 24.978 | |||||
27/01/2025 | 0.010 | 200,000 | 23.949 | |||||
24/01/2025 | 0.010 | 170,000 | 23.718 | |||||
23/01/2025 | 0.011 | 430,000 | 22.861 | |||||
22/01/2025 | 0.012 | 1,600,000 | 22.732 | 1,590,000 | 0.012 | |||
21/01/2025 | 0.014 | 500,000 | 21.801 | 500,000 | 0.014 | |||
20/01/2025 | 0.015 | 800,000 | 21.977 | 300,000 | 0.015 | 300,000 | 0.017 | |
17/01/2025 | 0.019 | 540,000 | 21.746 | 50,000 | 0.019 | 490,000 | 0.020 | |
16/01/2025 | 0.019 | 780,000 | 21.794 | 140,000 | 0.020 | 640,000 | 0.020 | |
15/01/2025 | 0.030 | 470,000 | 22.197 | 340,000 | 0.031 | 130,000 | 0.031 | |
14/01/2025 | 0.034 | 470,000 | 22.196 | 120,000 | 0.034 | 350,000 | 0.036 | |
13/01/2025 | 0.046 | 1,480,000 | 23.082 | 1,310,000 | 0.046 | 170,000 | 0.046 | |
10/01/2025 | 0.033 | 270,000 | 22.509 | 100,000 | 0.033 | 170,000 | 0.034 | |
09/01/2025 | 0.036 | 100,000 | 22.978 | 100,000 | 0.036 | |||
08/01/2025 | 0.035 | 1,200,000 | 22.294 | 1,080,000 | 0.035 | 120,000 | 0.035 | |
07/01/2025 | 0.035 | 880,000 | 22.738 | 880,000 | 0.035 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/02/2025 15:01 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |